APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Chorzów
70 wpisów, 28 aktywnych.
70wpisów
28aktywnych
3z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA POD LWEM | ŚLWIF.KA.8520.1.280.2011 | CHORZÓW | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE | ŚLWIF.KA.8520.1.60.2012 | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka 4 Pory Roku | dna.8520.1.102.2016 | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka Centrum 1 | ŚLWIF.KA-4100-107/06-ZM | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka Nova Sieciowa | DNAiH.8520.1.166.2014 | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka Nova Sieciowa | DNA.8520.1.96.2017 | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka Premium-Lek | ŚLWIF.KA-4100-94/07 | CHORZÓW | — |
| ✓ | Apteka Rodzinna | DNA.8520.1.225.2017 | Chorzów | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.174.2015 | Chorzów | — |
| ✓ | DAMIAN VII | DNA.8520.1.55.2016 | Chorzów | — |
| ✓ | DOZ Apteka Melissa | ŚlWIF.KA.8520.1.182.2012 | Chorzów | — |
| ✓ | DUOS | ŚLWIF.KA-4100-199/07/226/07-ZM | Chorzów | — |
| ✓ | DUOS | DNA.8520.1.239.2015 | Chorzów | tak |
| ✓ | Dr. Max | DNAiH.8520.1.35.2014 | Chorzów | — |
| ✓ | Dr.Max | ŚLWIF.KA-4100-79/06 | Chorzów | — |
| ✓ | FLORIAŃSKA | ŚLWIF.KA.8520.1.126.2011 | Chorzów | — |
| ✓ | Franciszkańska | ŚLWIF.KA-4100-8/08 | Chorzów | — |
| ✓ | HYGIEIA | DNA.8520.1.128.2016 | Chorzów | — |
| ✓ | LEGE ARTIS | FAKA/0371/97 | Chorzów | — |
| ✓ | NIEZAPOMINAJKA DLA CAŁEJ RODZINY | ŚLWIF.KA.8520.1.151.2011 | Chorzów | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | ŚLWIF-KA-8240-289/01 | Chorzów | — |
| ✓ | Opieka i Zdrowie | DNA.8520.1.83.2017 | Chorzów | — |
| ✓ | POD MATKĄ BOSKĄ | ŚLWIF KA 8240-85/05 | Chorzów | — |
| ✓ | Przyjazna | DNAiH.8520.1.82.2014 | Chorzów | — |
| ✓ | Sieciowa nr 15 | DNAiH.8520.1.59.2014 | Chorzów | — |
| ✓ | TOPFARM | DNA.8520.1.31.2016 | Chorzów | — |
| ✓ | ZIKO APTEKA | ŚLWIF.KA.8520.1.139.2012 | Chorzów | — |
| ✓ | ZIKO APTEKA | DNA.8520.1.132.2016 | Chorzów | — |
| × | — | ŚLWIF KA -8240-5/01 | Chorzów | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-21/08 | CHORZÓW | — |
| × | — | FAA-1820/A/90 | Chorzów | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-8240-170/02/35/05-ZM | Chorzów | — |
| × | — | ŚLWIF.KA.8520.1.115.2012 | Chorzów | — |
| × | — | GIF-P-Z-FAO-FAA/1417/A/90/98/02 | CHORZÓW | — |
| × | — | WIF.KA-9211-0779/00 | Chorzów | — |
| × | — | DNAiH.8520.1.42.2013 | Chorzów | — |
| × | — | DNAiH.8520.1.9.2014 | Chorzów | — |
| × | — | DNAiH.8520.1.92.2013 | Chorzów | — |
| × | — | DNA.8520.1.128.2015 | Chorzów | — |
| × | 3 | ŚLWIF.KA-4100-62/2010 | CHORZÓW | — |
Miejscowości
- Chorzów — 47
- CHORZÓW — 23
Inne rodzaje w powiecie Chorzów
Wszystkie apteki w powiecie Chorzów · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Chorzów?
Tu jest 70 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.