APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat częstochowski
63 wpisów, 31 aktywnych.
63wpisów
31aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ŚLWIF-KA-8240-155/02 | Blachownia | — |
| ✓ | — | SLWIF-KA-8240-64/01 | Blachownia | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-115/09 | Kłomnice | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-4100-83/06-ZM | Kłomnice | — |
| ✓ | — | SLWIFKA.8520.1.292.2011 | Kłomnice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA.8520.1.21.2012 | Kruszyna | — |
| ✓ | — | ŚLWIF-KA-8240-123/05-ZM | Lelów | — |
| ✓ | — | ŚlWIF.KA-4100-184/08 | Stary Cykarzew | — |
| ✓ | — | DNAiH.8520.1.77.2015 | Konopiska | — |
| ✓ | — | DNA.8520.1.225.2015 | Koniecpol | — |
| ✓ | "DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE" | FAKA-9211-0740/99 | Rędziny | — |
| ✓ | APTEKA ARONIA | ŚLWIF.KA.8520.1.80.2012 | Mstów | — |
| ✓ | APTEKA CODZIENNA | P.8520.1.5.2024 | Koniecpol | — |
| ✓ | APTEKA Świętej Anny w Dąbrowie Zielonej | DNA.8520.1.83.2018 | Dąbrowa Zielona | — |
| ✓ | Apteka | P.8520.1.2.2025 | Rędziny | — |
| ✓ | Apteka Aronia | GIF-P-Z-FAO-FAA/930/A/90/98/99/2001 | MSTÓW | — |
| ✓ | Apteka Pod Złotym Żaglem | DNA.8520.1.150.2017 | Blachownia | — |
| ✓ | Apteka Prima | DNA.8520.1.183.2015 | Blachownia | — |
| ✓ | Apteka Rodzinna | DNAiH.8520.1.134.2014 | Janów | — |
| ✓ | Apteka Świętej Anny | DNAiH.8520.1.137.2014 | Święta Anna | — |
| ✓ | Apteka Świętej Anny w Janowie | DNA.8520.1.37.2016 | Janów | — |
| ✓ | Apteka Świętej Anny w Przyrowie | DNA.8520.1.84.2018 | Przyrów | — |
| ✓ | DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF-KA-4100-40/09-ZM | NOWA WIEŚ | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie na Rynku | DNA.8520.1.218.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | FLORIS ALFA | ŚLWIF.KA-4100-144/2010 | Kolonia Poczesna | — |
| ✓ | LINDORM | ŚLWIFKA-4100-54/07 | Mykanów | — |
| ✓ | POD ANIOŁAMI | ŚLWIF.KA-4100-8/09 | Koniecpol | — |
| ✓ | Pod Wagą | SLWIFKA-4100-161/07 | Kamienica Polska | — |
| ✓ | Pod Wagą | DNA.8520.1.231.2017 | Kamienica Polska | — |
| ✓ | Pod Zamkiem | DNA.8520.1.120.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | RODZINNA | DNA.8520.1.165.2016 | Kolonia Poczesna | — |
| × | — | ŚLWIF-KA-4100-55/2010-ZM | Blachownia | — |
| × | — | FACZ-3/A/98 | Borowno | — |
| × | — | SLWIFKA-4100-175/07-ZM | Garnek | — |
| × | — | ŚLWIF.KA.8520.1.28.2012 | JANÓW | — |
| × | — | GIF-P-Z-FAA/1975/A/90/02 | JANÓW | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-112/09 | KONIECPOL | — |
| × | — | SLWIFKA-8240-118/05-ZM | Koniecpol | — |
| × | — | WIFKA-9211-0773/00 | Koniecpol | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-239/2010 | OLSZTYN | — |
Miejscowości
- Koniecpol — 7
- Blachownia — 7
- Rędziny — 3
- Kłomnice — 3
- Konopiska — 3
- Kamienica Polska — 3
- Janów — 3
- JANÓW — 3
- Stary Cykarzew — 2
- Przyrów — 2
- Olsztyn — 2
- OLSZTYN — 2
- Mykanów — 2
- Lelów — 2
- Kolonia Poczesna — 2
- Dąbrowa Zielona — 2
Inne rodzaje w powiecie częstochowski
Wszystkie apteki w powiecie częstochowski · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat częstochowski?
Tu jest 63 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.