APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat dębicki
47 wpisów, 32 aktywnych.
47wpisów
32aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FARZ.9211/286/2000 | Dębica | — |
| ✓ | — | FARZ.9211/289/00 | Dębica | — |
| ✓ | — | FATA-9211-GM-69/50/98 | Pilzno | — |
| ✓ | ALBA | FARZ-DA.8520.2262.2016 | Dębica | — |
| ✓ | APTEKA LUBELSKA | FARZ.DA.8520.1439.2011 | Pilzno | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FARZ.DA.420/1365/10 | Czarna | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FARZ-DA.8520.2128.2016 | Dębica | — |
| ✓ | ARNIKA | FARZ-DA.8520.2152.2016 | Jodłowa | — |
| ✓ | Apteka Adonis | FARZ 420/921/06 | Pilzno | — |
| ✓ | Apteka Arnika | FARZ.DA.420/1286/09 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FARZ.420/1012/07 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FATA.9211-GM-52/1/97 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Farmacja 24 | FARZ.DA.8520.1628.2012 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Na Węgierskiej II | FARZ 420/1076/07 | Brzostek | — |
| ✓ | Apteka PANACEUM | FATA-9211-GM-68/21/98 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FARZ.DA.8520.1445.2011 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FARZ 420/1014/07 | Dębica | — |
| ✓ | Apteka im. Jana Pawła II | FARZ.DA.8520.1762.2013 | Brzostek | — |
| ✓ | Apteka w Jodłowej | FARZ.420/781/04 | Jodłowa | — |
| ✓ | Apteka Św. Rodziny | FARZ.420/999/07 | Pustków-Osiedle | — |
| ✓ | Apteka Św. Łukasza | FATA.9211-GM-24-14/95 | Dębica | — |
| ✓ | CENTRUM | FATA.9211.GM.14/11/94 | Dębica | tak |
| ✓ | Dr.Max | FARZ.9211/287/00 | Dębica | — |
| ✓ | Dr.Max | FARZ-DA.8520.2095.2015 | Dębica | — |
| ✓ | MILLENNIUM | FARZ.9211/285/2000 | Dębica | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FARZ-DA.8520.2040.2015 | Dębica | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FARZ-DA.8520.2163.2016 | Dębica | — |
| ✓ | Przy Tobie Na Węgierskiej | FARZ.420/936/06 | Pilzno | — |
| ✓ | Rodzinna | FARZ.DA.8520.1437.2011 | Dębica | — |
| ✓ | VITA | FARZ.9211/271/00 | Brzostek | — |
| ✓ | Witaminka | FARZ-DA.8520.2064.2015 | Żyraków | — |
| ✓ | Witaminka I | FARZ.DA.8520.1740.2013 | Czarna | — |
| × | — | FAA.4816/A/92 | Dębica | — |
| × | — | FARZ-DA.8520.2214.2016 | Strzegocice | — |
| × | APTEKA PRYWATNA "VITA" | FARZ.420/643/03 | Straszęcin | — |
| × | APTEKA W RYNKU | FARZ.420/596/02 | Dębica | — |
| × | Apteka "ASPIRYNKA" | FARZ.420/807/05 | Dębica | — |
| × | Apteka Centrum | FARZ.DA.8520.1779.2014 | Dębica | — |
| × | Apteka Pod Różą | FARZ.DA.420/1111/08 | Dębica | — |
| × | Apteka Vita | FARZ.DA.8520.1865.2014 | Dębica | — |
Miejscowości
- Dębica — 30
- Pilzno — 4
- Brzostek — 3
- Żyraków — 2
- Jodłowa — 2
- Czarna — 2
- Strzegocice — 1
- Straszęcin — 1
- Pustków-Osiedle — 1
- Nagawczyna — 1
Inne rodzaje w powiecie dębicki
Wszystkie apteki w powiecie dębicki · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat dębicki?
Tu jest 47 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.