APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat gliwicki
42 wpisów, 26 aktywnych.
42wpisów
26aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA GŁÓWNA | DNA.8520.1.245.2017 | Toszek | — |
| ✓ | APTEKA SĄSIEDZKA | DNA.8520.1.136.2016 | Wielowieś | — |
| ✓ | APTEKA ŚW. ANNY | ŚLWIF.KA-4100-77/2010 | Przyszowice | — |
| ✓ | APTEKA ŚW. BARBARY 6 | ŚIWIF.KA.8520.1.94.2011 | Knurów | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.274.2015 | Knurów | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.35.2016 | Pyskowice | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.100.2013 | Pyskowice | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.33.2015 | Knurów | — |
| ✓ | Apteka św. Barbary | DNA.8520.1.167.2016 | Pilchowice | — |
| ✓ | Apteka św. Barbary | DNA.8520.1.101.2017 | Przyszowice | — |
| ✓ | DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA-4100-27/09-ZM | Knurów | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | ŚLWIF.KA-84100-159/08-ZM | Knurów | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | DNAiH.8520.1.70.2013 | Pilchowice | — |
| ✓ | GALENOVA | ŚL.WIF.KA-8240-336/01 | Pyskowice | — |
| ✓ | MARGOFARM | ŚLWIF.KA-4100-18/08 | Sośnicowice | — |
| ✓ | MEDICO | ŚLWIF.KA-8240-134/05-ZM | Paniówki | — |
| ✓ | PIAST | ŚLWIF.KA-8240-332/01 | Toszek | — |
| ✓ | REMEDIUM AB | ŚLWIF.KA-4100-36/08-ZM | Pyskowice | — |
| ✓ | Remedium AB | DNAiH.8520.1.61.2013 | Toszek | — |
| ✓ | w Chudowie | DNA.8520.1.26.2016 | Chudów | — |
| ✓ | ŚW. BARBARY | ŚLWIF.KA-8240-174/01 | Gierałtowice | — |
| ✓ | ŚW. BARBARY | ŚLWIF.KA.8520.1.114.2012 | Knurów | — |
| ✓ | ŚW. BARBARY | ŚLWIF.KA -8240-182/02 | Knurów | — |
| ✓ | ŚW. BARBARY 3 | ŚLWIF.KA-8240-112/03 | Knurów | — |
| ✓ | ŚW. BARBARY 4 | ŚLWIF.KA-8240-222/05 | Knurów | — |
| ✓ | ŚW.BARBARY | ŚLWIF.KA-8240-140/01/158/05-ZM | Knurów | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-69/09-ZM | Knurów | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-5/07/48/07-ZM | PILCHOWICE | — |
| × | APTEKA BRACKA | ŚLWIF.KA-4100-119/09 | KNURÓW | — |
| × | APTEKA ZA GROSZE | ŚLWIF.KA.8520.1.41.1.2011 | KNURÓW | — |
| × | APTEKA ZA GROSZE | ŚLWIF.KA8520.1.200.2011 | KNURÓW | — |
| × | Apteka Bezcenne Zdrowie | DNAiH.8520.1.187.2014 | Gierałtowice | — |
| × | Apteka Główna | DNA.8520.1.52.2016 | Toszek | — |
| × | Apteka JUVENTA | DNAiH.8520.1.133.2014 | Knurów | — |
| × | CENTRALNA | FAO-FAA/2690/A/259/94/2000 | Pyskowice | — |
| × | DOBRA | ŚLWIF.KA-4100-14/06-ZM | PYSKOWICE | — |
| × | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Rynek | ŚLWIF.KA-4100-130/08 | PYSKOWICE | — |
| × | LEŚNA | FAKA/0381/97 | PYSKOWICE | — |
| × | NASZA | ŚLWIF.KA-4100-173/2010 | PRZYSZOWICE | tak |
| × | POD ANIOŁEM | ŚLWIF.KA-4100-203/09 | PYSKOWICE | — |
Miejscowości
- Knurów — 13
- Pyskowice — 6
- Toszek — 4
- PYSKOWICE — 4
- KNURÓW — 3
- Przyszowice — 2
- Pilchowice — 2
- Gierałtowice — 2
- Wielowieś — 1
- Sośnicowice — 1
- Paniówki — 1
- PRZYSZOWICE — 1
- PILCHOWICE — 1
- Chudów — 1
Inne rodzaje w powiecie gliwicki
Wszystkie apteki w powiecie gliwicki · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat gliwicki?
Tu jest 42 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.