APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat jasielski
46 wpisów, 28 aktywnych.
46wpisów
28aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAKS-I-9211-24/A/97 | Jasło | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-6/A/95 | Jasło | — |
| ✓ | — | FAA.3316/A/91 | Jasło | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-7/A/93 | Brzyska | — |
| ✓ | — | FAA.2737/A/91 | Osiek Jasielski | — |
| ✓ | ALBA BIS | FARZ-DA.8520.2062.2015 | Jasło | — |
| ✓ | ALBA III | FARZ.DA.8520.1766.2013 | Jasło | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FARZ.420/1052/07 | Jasło | — |
| ✓ | APTEKA ŻMIGRODZKA | FARZ-DA.8520.2249.2016 | Nowy Żmigród | — |
| ✓ | Alba | FARZ.420/863/05 | Jasło | — |
| ✓ | Apteka Arnika | FAKS-I-9211-25/A/97 | Jasło | — |
| ✓ | Apteka Omega | FAKS-I-9211-5/93 | Nowy Żmigród | — |
| ✓ | Apteka Pod Gwiazdą | FAKS-I-9211-13/A/98 | Jasło | — |
| ✓ | Apteka Pod Gwiazdą | FAS-I-9211-22/A/98 | Jasło | — |
| ✓ | Apteka Pod Gwiazdą | FARZ.DA.8520.1483.2011 | Dębowiec | — |
| ✓ | Apteka Remedium | FARZ-DA.8520.2265.2016 | Jasło | — |
| ✓ | Apteka Rynek | FARZ-DA.8520.2053.2015 | Kołaczyce | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FARZ-DA.8520.2161.2016 | Jasło | — |
| ✓ | Centrum | FARZ.DA.420/1338/10 | Jasło | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Elixir | FARZ.DA.420/1390/10 | Jasło | — |
| ✓ | Dr.Max | FAKS-I-9211-28/A/97/98 | Jasło | — |
| ✓ | FARM-LIDER | FARZ.420/698/03 | Jasło | — |
| ✓ | Lubelska 1 | FARZ.DA.8520.1464.2011 | Jasło | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FARZ-DA.8520.2019.2015 | Jasło | — |
| ✓ | PHARMA+ | FARZ-DA.8520.2682.2022 | Dębowiec | — |
| ✓ | Remedium | FARZ.420/780/04 | Skołyszyn | — |
| ✓ | Vita | FARZ.420/1025/07 | Kołaczyce | — |
| ✓ | Św. Anny | FARZ.420/405/01 | Kołaczyce | — |
| × | — | FAKS-I-9211-6/A/94 | Jasło | — |
| × | — | FAA.4870/A/92 | Jasło | — |
| × | — | FARZ.420/663/03 | Jasło | — |
| × | — | FARZ.420/528/02 | Dębowiec | — |
| × | — | FARZ.DA.420/1256/09 | Kołaczyce | — |
| × | — | FARZ.9211/241/99 | Tarnowiec | — |
| × | Alba Bis | FARZ.420/986/06 | Jasło | — |
| × | Apteka Rafineryjna | FARZ-DA.8520.2031.2015 | Jasło | — |
| × | Apteka Rodzinna | FARZ.DA.420/1180/08 | Jasło | — |
| × | Apteka Rodzinna II | FARZ.DA.420/1329/10 | Jasło | — |
| × | Apteki Centrum-Podkarpackie Centrum Leków | FARZ.DA.8520.1799.2014 | Jasło | — |
| × | Dr.Max | FAKS-I-9211-20/A/97 | Jasło | — |
Miejscowości
- Jasło — 30
- Kołaczyce — 5
- Dębowiec — 3
- Skołyszyn — 2
- Nowy Żmigród — 2
- Tarnowiec — 1
- Osobnica — 1
- Osiek Jasielski — 1
- Brzyska — 1
Inne rodzaje w powiecie jasielski
Wszystkie apteki w powiecie jasielski · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat jasielski?
Tu jest 46 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.