APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat kartuski
46 wpisów, 35 aktywnych.
46wpisów
35aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA "ŻUKOWO" | 1066/2020 | Żukowo | — |
| ✓ | APTEKA ALEPPO | 932/2015 | Sierakowice | — |
| ✓ | APTEKA KARTUSKA | 972/2016 | Chmielno | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FAGD/9211/A-225/98 | Żukowo | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | 442/2007 | Kartuzy | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | 443/2007 | Żukowo | — |
| ✓ | Apteka Na Deptaku Nawrocki Sp. Jawna | 1054/2018 | Kartuzy | — |
| ✓ | Apteka im. Dr Ceynowy | 845/2014 | Somonino | — |
| ✓ | Apteka od Serca | 400/2006 | Żukowo | — |
| ✓ | Apteka od Serca | 674/2011 | Żukowo | — |
| ✓ | Apteka w Chwaszczynie | 724/2012 | Chwaszczyno | — |
| ✓ | DOM LEKÓW | 1006/2017 | Kartuzy | — |
| ✓ | Dom Leków | 650/2011 | Kartuzy | — |
| ✓ | GAWIN APTEKA | FAGD/9211/A-182/97 | Kartuzy | — |
| ✓ | Kaszubska | 226/2003 | Sulęczyno | — |
| ✓ | Kaszubska | 644/2011 | Banino | — |
| ✓ | Mściwoja II | 698/2011 | Kartuzy | — |
| ✓ | Nova | 530/2008 | Sierakowice | — |
| ✓ | PRZYSTANEK APTEKA | 851/2014 | Chwaszczyno | — |
| ✓ | Pela Kartuska | 1075/2021 | Dzierżążno | tak |
| ✓ | Pod Orłem | 529/2008 | Sierakowice | — |
| ✓ | Pod Wieżycą | 565/2009 | Szymbark | — |
| ✓ | Przy Przychodni | 769/2013 | Stężyca | — |
| ✓ | Przystanek Apteka | 926/2015 | Przodkowo | — |
| ✓ | Przystanek Apteka | 1060/2019 | Somonino | — |
| ✓ | Przystanek Apteka | 1077/2022 | Kartuzy | — |
| ✓ | Rodzinna | 390/2006 | Żukowo | — |
| ✓ | Starowiejska | 528/2008 | Sierakowice | — |
| ✓ | W Baninie | 572/2009 | Banino | — |
| ✓ | Zdrowie | 523/2008 | Żukowo | — |
| ✓ | im. Dr. Majkowskiego | WIIF-GD/8240-Z-145/2002 | Kartuzy | — |
| ✓ | im. Św. Huberta | WIIF-GD/8240-Z-146/2002 | Kartuzy | — |
| ✓ | Św. Jana | 806/2014 | Banino | — |
| ✓ | Św. Marcina | 425/2007 | Przodkowo | — |
| ✓ | Św. Pawła | 526/2008 | Kiełpino | — |
| × | APTEKA CENTRUM PLUS | 846/2014 | Somonino | — |
| × | APTEKA KARTUSKA | 904/2015 | Miechucino | — |
| × | APTEKA NASZE ZDROWIE | 1052/2018 | Miechucino | — |
| × | CENTRUM ZDROWIA | 795/2013 | Somonino | — |
| × | DR. MAX | FAGD/9211/A-254/98 | Stężyca | — |
Miejscowości
- Kartuzy — 10
- Żukowo — 7
- Sierakowice — 5
- Somonino — 4
- Przodkowo — 3
- Banino — 3
- Stężyca — 2
- Miechucino — 2
- Dzierżążno — 2
- Chwaszczyno — 2
- Chmielno — 2
- Szymbark — 1
- Sulęczyno — 1
- Kiełpino — 1
- Borowo — 1
Inne rodzaje w powiecie kartuski
Wszystkie apteki w powiecie kartuski · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat kartuski?
Tu jest 46 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.