APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Kraków
444 wpisów, 264 aktywnych.
444wpisów
264aktywnych
15z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FA.KR.9211-K-367-103/99 | Kraków | — |
| ✓ | — | FAA/5251/A/92 | Kraków | tak |
| ✓ | — | FAA-2119/A/90 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.8240-309-56/2004 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.8240-Z-368-34/2005 | Kraków | — |
| ✓ | — | FAA/142/A/89 | Kraków | tak |
| ✓ | — | FA.KR.8240-Z-530-17/07 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-316-24/99 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.9211-K-172-71/96 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-221-78/97 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-55-22/94 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-91-3/95 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-169-30/96 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-183-95/96 | Kraków | — |
| ✓ | — | FAA.3657/A/91 | Kraków | — |
| ✓ | — | FA.KR.4100-Z-813-113/10 | Kraków | — |
| ✓ | — | FAKR-I.8520.1.145.2012 | Kraków | — |
| ✓ | "Centrum" | FA.KR.8240-Z-230-22/2003 | Kraków | — |
| ✓ | ALOKA | FA.KR.-9211-K-293-112/97 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA | FAKR-I.8520.1.89.2016 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA FANTAZJA | FAKR-I.8520.1.174.2016 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FA.KR.9211-K-79-50/94 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FA.KR.8240-Z-286-15/2004 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FA.KR.-9211-K-247-98/97 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FA.KR.8240-Z-434-36/2006 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FA.KR.-9211-K-268-34/98 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA HYGIEIA | FAKR-I.8520.1.58.2018 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA NA BIELANACH | FA.KR.8240-Z-399-110/2005 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR-8240-Z-605-134/07 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.4100-Z-632-46/08 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.4100-Z-804-101/10 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.4100-Z-827-6/11 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.91.2012 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.4100-Z-796-79/10 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.111.2012 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAA.4581/A/92 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.8240-Z-48-37/2001 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.138.2013 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.90.2015 | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA ZIKO | FA.KR.4100-Z-612-13/08 | Kraków | — |
Miejscowości
- Kraków — 443
- Kraków-Podgórze — 1
Inne rodzaje w powiecie Kraków
Wszystkie apteki w powiecie Kraków · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Kraków?
Tu jest 444 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.