APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat krośnieński
67 wpisów, 42 aktywnych.
67wpisów
42aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA/1830/A/196/95 | Gubin | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-7/A/95 | Jedlicze | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-6/A/93 | Jedlicze | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-9/A/95 | Kobylany | — |
| ✓ | — | FAKS-I-9211-7/A/96 | Korczyna | — |
| ✓ | — | FARZ.420/618/02 | Łężany | — |
| ✓ | — | FAZG/9211/8/96 | Gubin | — |
| ✓ | — | FAZG/9211/14/98 | Gubin | — |
| ✓ | ALMAZ | FARZ-DA.8520.2548.2019 | Łęki Dukielskie | — |
| ✓ | APTEKA "Dr. Max" | WIFG.8520.1.22.2017 | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | APTEKA "Dr. Max" | WIFG.8520.1.20.2017 | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | APTEKA LAFARMA | FARZ-DA.8520.2223.2016 | Jedlicze | — |
| ✓ | APTEKA LUBATOWA | FAKS-I-9211-4/A/94 | Lubatowa | — |
| ✓ | APTEKA NASZA | WIFG.8250-1/10 | Gubin | — |
| ✓ | APTEKA VIVA | FARZ.DA.420/1378/10 | Dukla | — |
| ✓ | Ambra | FAA.5228/A/92 | Głowienka | — |
| ✓ | Apteka Korczyńska im. Bpa J.S.Pelczara | FARZ.DA.420.1371.10 | Korczyna | — |
| ✓ | Apteka Mojej Mamy | FARZ-DA.8520.2118.2016 | Jedlicze | — |
| ✓ | Apteka Omega | FARZ.420/945/06 | Wojaszówka | — |
| ✓ | Apteka Omega | FARZ.DA.8520.1693.2013 | Rymanów | — |
| ✓ | Apteka Piastowska Miejsce Piastowe | FARZ-DA.8520.2240.2016 | Miejsce Piastowe | — |
| ✓ | Apteka Rodzinna | FAL-021-odw./31/95 | Iwonicz-Zdrój | — |
| ✓ | Apteka Salus | FAA.3726/A/91 | Korczyna | — |
| ✓ | Apteka Słubicka | WIFG.8520.1.5.2021.ACH | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | Apteka Zdrowie | FAKS-I-9211-2/A/97 | Miejsce Piastowe | — |
| ✓ | Avena | FARZ.DA.8520.1493.2011 | Dukla | — |
| ✓ | CENTRUM | WIFG.8250.10.2011.JK | Gubin | — |
| ✓ | Centrum | FARZ.DA.420/1412/10 | Zręcin | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | WIFG.8520.1.21.2015.ACH | Gubin | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie "Pod Basztą" | WIFG/8250/11/05 | Gubin | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie "W Galerii" | WIFG.8520.1.4.2012.HP | Gubin | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. VITA | FARZ-DA.8520.2288.2017 | Iwonicz | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Zielona | FARZ.DA.420/1369/10 | Rymanów-Zdrój | — |
| ✓ | Malwa | FAKS-I-9211-3/A/93 | Rymanów | — |
| ✓ | PRIMA | WIFG.8520.1.8.2015 | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | Poznańska od zawsze | WIFG.8520.1.1.2014.ACH | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | REMEDIUM | FAA.5307/A/92 | Rymanów | — |
| ✓ | Urtica | FARZ.420/535/02 | Dukla | — |
| ✓ | WITAMINKA | WIFG.8250-13/10 | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | Werbena Bis | FARZ.DA.8520.1606.2012 | Krościenko Wyżne | — |
Miejscowości
- Krosno Odrzańskie — 11
- Krosno — 10
- Gubin — 9
- Dukla — 7
- Jedlicze — 5
- Rymanów — 3
- Korczyna — 3
- Zręcin — 2
- Miejsce Piastowe — 2
- Krościenko Wyżne — 2
- Iwonicz-Zdrój — 2
- Iwonicz Zdrój — 2
- Iwonicz — 2
- Łężany — 1
- Łęki Dukielskie — 1
- Wojaszówka — 1
Inne rodzaje w powiecie krośnieński
Wszystkie apteki w powiecie krośnieński · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat krośnieński?
Tu jest 67 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.