APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat łukowski
42 wpisów, 26 aktywnych.
42wpisów
26aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | LU-WIF.8520.51.2013 | Stoczek Łukowski | — |
| ✓ | — | WIF/8240/83/01/02 | Łuków | — |
| ✓ | — | FAA.5330/A/92 | Łuków | — |
| ✓ | — | FAA/5677/A/93 | Stoczek Łukowski | — |
| ✓ | — | LU-WIF.8520.42.2016 | Okrzeja | — |
| ✓ | 'Apteka DOZ Dbam o Zdrowie' | LU-WIF.8520.15.2017 | Łuków | — |
| ✓ | APTEKA | WIF/8240/7/04 | Huta-Dąbrowa | — |
| ✓ | APTEKA | FAA-1965/A/90 | Adamów | — |
| ✓ | APTEKA | LU-WIF.8520.6.2018 | Krzywda | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM | LU-WIF.8520.13.2014 | Łuków | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA | WIF/8240/43/07 | Łuków | — |
| ✓ | Apteka Specjalistyczna Centrum | WIF.8240-13/08 | Łuków | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | WIF.8240-58/08 | Stoczek Łukowski | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | WIF/8240/40/05 | Łuków | — |
| ✓ | Apteka od Serca | WIF/8240/82/01/02 | Łuków | — |
| ✓ | Apteka od Serca | LU-WIF.8520.33.2016 | Łuków | — |
| ✓ | CENTRUM | LU-WIF.8520.28.2016 | Łuków | — |
| ✓ | Centrum | WIF/8240/37/04 | Łuków | tak |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o Zdrowie "Krystyna" | LU-WIF.8520.9.2011 | Wojcieszków | — |
| ✓ | Dbam o Zdrowie | WIF/8240/13/05 | Łuków | — |
| ✓ | GEMINI | LU-WIF.8520.26.2015 | Łuków | — |
| ✓ | LUKRECJA | LU-WIF.8520.46.2012 | Stanin | — |
| ✓ | Nova | WIF.8240-29/08 | Krzywda | — |
| ✓ | Pogodna | LU-WIF.8520.71.2015 | Adamów | — |
| ✓ | RODZINNA | LU-WIF.8520.43.2013 | Łuków | — |
| ✓ | TANIA APTEKA | LU-WIF.8520.21.2013 | Łuków | — |
| × | — | WIF.8240-4/08 | Trzebieszów II | — |
| × | — | WIF.8240/55/07 | Łuków | — |
| × | — | WIF/8240/35/06 | Łuków | — |
| × | — | FASE-J.E.-9211-11/94 | Stanin | — |
| × | — | FASE-J.S.-9211-21/96 | Łuków | — |
| × | — | FASE-E.L.-9211-38/97 | Trzebieszów II | — |
| × | — | WIF/8240/41/06 | Łuków | — |
| × | — | FAA-1615/A/90 | Krzywda | — |
| × | — | FASE-E.L.-9211-30/97 | Łuków | — |
| × | — | WIF/9211/313/2000 | Stoczek Łukowski | — |
| × | - | WIF.8240-4/08 | Trzebieszów Drugi | — |
| × | APTEKA | LU-WIF.8520.32.2015 | Serokomla | — |
| × | APTEKA "LEK" mgr Farm. Maria Rycak, Stefan Rycak | WIF/9211/283/99 | Łuków | — |
| × | APTEKA NOVA + | LU-WIF.8520.16.2014 | Łuków | — |
Miejscowości
- Łuków — 23
- Stoczek Łukowski — 4
- Krzywda — 3
- Adamów — 3
- Trzebieszów II — 2
- Stanin — 2
- Wojcieszków — 1
- Trzebieszów Drugi — 1
- Serokomla — 1
- Okrzeja — 1
- Huta-Dąbrowa — 1
Inne rodzaje w powiecie łukowski
Wszystkie apteki w powiecie łukowski · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat łukowski?
Tu jest 42 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.