APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Olsztyn
113 wpisów, 58 aktywnych.
113wpisów
58aktywnych
4z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAOL-Fr.B.-9211-47/586/98 | Olsztyn | — |
| ✓ | — | WIF.OL-4020-13/06 | Olsztyn | — |
| ✓ | — | FAWM-A.Ż.-9211-122/1053/2000 | Olsztyn | tak |
| ✓ | — | WIFOL.8520.1.11.2011 | Olsztyn | — |
| ✓ | AGAMEDA | FAWM-A.Ż.-9211-78/944/99 | Olsztyn | — |
| ✓ | AMICA | WIFOL-III.8520.11.2023 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA ALFA | WIFOL.8520.68.2014 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA API | WIF.OL-4020-7/09 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | FAWM-A.Ż.-9211-8/279/2001 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | FAA-13/A/89 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | FAWM-A.Ż.-9211/16/1107/2003 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA DOM LEKÓW | WIFOL.8520.12.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA FARMAKON DOMIN SPÓŁKA JAWNA | FAOL-Fr.B.-9211-31/1350/96/96 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA FENIKS | WIFOL.8520.20.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FAWM-A.Ż.-9211-25/869/2001 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFOL.8520.52.2013 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFOL.8520.15.2014 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFOL.8520.36.2016 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFOL.8520.12.2017 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA HIBISKUS | WIFOL.8520.57.2014 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA MIĘTOWA s.c. | WIFOL.8520.11.2013 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA NOWA - APTEGRO24.PL | WIFOL.8520.41.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA POD GRYFEM JOANNA NAZARKO-SADOWSKA | WIFOL.8520.45.2014 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA | WIFOL.8520.9.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA | WIFOL-III.8520.32.2020 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SAVITA | WIFOL.8520.119.2016 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SIELSKA | WIFOL.8520.73.2017 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA KOŚCIUSZKI GRUPA NOWA FARMACJA | WIFOL.8520.104.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SĄSIEDZKA | FAOL-Fr.B.-9211-29/1260/96 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIF.OL-4020-2/11 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAA-308/A/89 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIF.OL-4020-21/06 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAWM-A.Ż.-9211-34/1211/2005 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAWM-A.Ż.-9211-71/724/99 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIFOL.8520.47.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIFOL.8520.53.2015 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA TANIA | WIFOL.8520.6.2013 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKA VIVA | FAOL-Fr.B.-9211-55/163/99 | Olsztyn | — |
| ✓ | APTEKI POLSKIE | WIFOL.8520.121.2016 | Olsztyn | — |
| ✓ | Apteka ALFA s.c. | WIF.OL-4020-1/11 | Olsztyn | — |
Miejscowości
- Olsztyn — 107
- OLSZTYN — 6
Inne rodzaje w powiecie Olsztyn
Wszystkie apteki w powiecie Olsztyn · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Olsztyn?
Tu jest 113 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.