APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat olsztyński
43 wpisów, 31 aktywnych.
43wpisów
31aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | WIF.OL-4020-4/07 | Jeziorany | — |
| ✓ | AMICA | WIFOL.8520.64.2016 | Olsztynek | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | WIF.OL-4020-8/07 | Biskupiec | — |
| ✓ | APTEKA PRIMA | WIFOL.8520.132.2016 | Jonkowo | — |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA | WIFOL.8520.31.2012 | Barczewo | — |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA | FAA.3702/A/91 | Biskupiec | — |
| ✓ | APTEKA REMEDIUM | FAA-229/A/89 | Olsztynek | — |
| ✓ | APTEKA SANA | WIFOL.8520.7.2017 | Bartąg | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIFOL.8520.11.2015 | Olsztynek | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIFOL.8520.54.2015 | Olsztynek | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | WIFOL.8520.82.2016 | Biskupiec | — |
| ✓ | APTEKA WARMIŃSKA A. WINEK-KOWALSKA spółka jawna | FAOL-Fr.B.-9211-39/993/97 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | APTEKA WILEŃSKA | FAA-315/A/89 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | APTEKA WITAMINKA | WIFOL.8520.43.2013 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | APTEKA WITAMINKA | WIFOL.8520.35.2015 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | APTEKA WITAMINKA | WIFOL.8520.61.2015 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | APTEKA ZŁOTA BICKA SPÓŁKA JAWNA | WIF.OL-4020-5/10 | Jeziorany | — |
| ✓ | APTEKI ARNIKA | WIFOL.8520.43.2014 | Stawiguda | — |
| ✓ | DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE POD MOŹDZIERZEM | FAA.4663/A/92 | Barczewo | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. mgr farm. Dorota Stempin | FAA.4597/A/92 | Olsztynek | — |
| ✓ | Dr.Max | WIFOL.8520.50.2012 | Biskupiec | — |
| ✓ | Dr.Max | WIFOL.8520.92.2016 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | GÓRA Sp.j. | WIF.OL-4020-18/09 | Barczewo | — |
| ✓ | HIBISKUS | FAOL-Fr.B.-9211-37/816/97 | Biskupiec | — |
| ✓ | HIBISKUS | FAWM-A.Ż.-9211-12/283/2002 | Biskupiec | — |
| ✓ | MALINOWA | FAWM-A.Ż.-9211-15/556/2002 | Dobre Miasto | — |
| ✓ | MIĘTOWA | WIF.OL-4020-7/08 | Biskupiec | tak |
| ✓ | PANACEUM | WIF.OL-4020-20/07 | Biskupiec | — |
| ✓ | POD FIGURKĄ | FAA-843/A/90 | Gietrzwałd | — |
| ✓ | SANA | WIF.OL-4020-8/10 | Jaroty | — |
| ✓ | WARMIŃSKA | WIFOL-III.8520.14.2022 | Dywity | — |
| × | — | FAOL-Fr.B.-9211-42/1182/97 | Stawiguda | — |
| × | APTEKA "WANDA" s.c. | FAWM-A.Ż.-9211-11/384/2002 | Jonkowo | — |
| × | APTEKA ARNIKA | WIF.OL-4020-23/10 | Wadąg | — |
| × | APTEKA SŁONECZNA | FAWM-A.Ż.-9211-12/248/2005 | Olsztynek | — |
| × | APTEKA WARMIŃSKA | WIFOL.8520.1.2.2011 | Dywity | — |
| × | APTEKA mkVita | FAWM-A.Ż.-9211-1/10/2004 | Dobre Miasto | — |
| × | APTEKA ŚW. BRUNONA | WIF.OL-4020-28/10 | Biskupiec | — |
| × | APTEKI ARNIKA | WIFOL.8520.6.2014 | Jeziorany | — |
| × | APTEKI POLSKIE | WIFOL.8520.10.2016 | Jeziorany | — |
Miejscowości
- Biskupiec — 10
- Dobre Miasto — 9
- Olsztynek — 6
- Jeziorany — 4
- Barczewo — 3
- Stawiguda — 2
- Jonkowo — 2
- Dywity — 2
- Wadąg — 1
- Jaroty — 1
- Gietrzwałd — 1
- DYWITY — 1
- Bartąg — 1
Inne rodzaje w powiecie olsztyński
Wszystkie apteki w powiecie olsztyński · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat olsztyński?
Tu jest 43 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.