APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat świdnicki
118 wpisów, 71 aktywnych.
118wpisów
71aktywnych
2z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FA.LU/9211/202/98 | Rybczewice Drugie | — |
| ✓ | — | FA.LU/9211/203/98 | Piaski | — |
| ✓ | — | 80/98 | Świebodzice | — |
| ✓ | — | 55/96 | Żarów | — |
| ✓ | — | FA.LU/9211/56/95 | Piaski | — |
| ✓ | — | WIF/8240/44/04 | Bystrzejowice Pierwsze | — |
| ✓ | "APTEKA GEMINI" | WIIF.WR.I.-9211/117/Konc./265/99 | Świdnica | — |
| ✓ | "AVENA" | WIIF.WR-I-4000/78/zezw./110/07 | Strzegom | — |
| ✓ | "Apteka Cytrynowa" | WIF-WR-I.8520.1.66.2011 | Jaworzyna Śląska | — |
| ✓ | "Apteka Lawenda" | WIF-WR-I.8520.1.68.2011 | Świebodzice | — |
| ✓ | "Pod Bykami" | WIIF.WR-I-8240/34/zezw./32/02 | Świdnica | — |
| ✓ | "Pod Lipami" | WIIF.WR-I-8240/115/zezw./76/01 | Świebodzice | — |
| ✓ | "Pod Lipami" | WIIF.WR.I-8240/107/zezw./75/01 | Świebodzice | — |
| ✓ | "VITA" | WIF-WR-I.8520.1.34.2012 | Strzegom | — |
| ✓ | APTEKA | WIF/8240/20/04 | Biskupice | — |
| ✓ | APTEKA | FA.LU/9211/207/98 | Świdnik | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM | WIF-WR-I.8520.1.67.2013 | Strzegom | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | LU-WIF.8520.39.2016 | Świdnik | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF-WR-I.8520.1.36.2017 | Świdnica | — |
| ✓ | APTEKA MACROPHARM | WIF-WR.I.8520.1.7.2024 | Świdnica | — |
| ✓ | APTEKA MEDYKA | LU-WIF.8520.62.2015 | Świdnik | — |
| ✓ | APTEKA POD KASZTANAMI | LU-WIF.8520.36.2014 | Trawniki | — |
| ✓ | APTEKA PRZY HALI MGR FARM. TERESA GÓRECKA-JAŁOCHA | LU-WIF.8520.14.2015 | Świdnik | — |
| ✓ | APTEKA REMEDIUM | 35/94 | Świdnica | — |
| ✓ | APTEKA VADEMECUM | WIIF.WR.I-4000/76/zezw./107/07 | Strzegom | — |
| ✓ | APTEKA VICTORIA | WIF-WR-I.8520.1.90.2015 | Świdnica | — |
| ✓ | APTEKA VISCUM | WIIF.WR.I-9211/94/Kon./238/99 | Świdnica | — |
| ✓ | APTEKA W PAFALU | WIF-WR-I.8520.1.54.2011 | Świdnica | — |
| ✓ | Apteka "NOWA" M. Plewa, K. Radecki Sp.J. Oddział w Trawn | WIF/8240/60/06 | Trawniki | — |
| ✓ | Apteka "Słoneczko" | FA.LU/9211/217/98/99 | Świdnik | — |
| ✓ | Apteka "Śląska" | FAA/927/A/90 | Strzegom | — |
| ✓ | Apteka 'Vitrum' | WIF-WR-I.8520.1.70.2016 | Strzegom | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FA.LU/9211/137/97 | Świdnik | — |
| ✓ | Apteka Dr.Optima | WIF-WR-I.8520.1.72.2017 | Świebodzice | — |
| ✓ | Apteka Fragal | WIF.8240-28/09 | Świdnik | — |
| ✓ | Apteka Fragal | LU-WIF.8520.37.2013 | Świdnik | tak |
| ✓ | Apteka Franciszkańska | 92/98 | Świdnica | — |
| ✓ | Apteka Luxfarm | LU-WIF.8520.39.2013 | Rybczewice Drugie | — |
| ✓ | Apteka PRIMA | WIIF.WR-I-4000/22/zezw./19/08 | Żarów | — |
| ✓ | Apteka Premium - Lek | WIF/8240/20/02 | Piaski | — |
Miejscowości
- Świdnica — 43
- Świdnik — 25
- Świebodzice — 13
- Strzegom — 11
- Jaworzyna Śląska — 6
- Żarów — 5
- Piaski — 4
- Trawniki — 3
- Rybczewice Drugie — 2
- Pszenno — 1
- Mełgiew — 1
- Marcinowice — 1
- Lutomia Dolna — 1
- Bystrzejowice Pierwsze — 1
- Biskupice — 1
Inne rodzaje w powiecie świdnicki
Wszystkie apteki w powiecie świdnicki · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat świdnicki?
Tu jest 118 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.