APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Toruń
105 wpisów, 69 aktywnych.
105wpisów
69aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | 'Medapteka' | WIFBY-DT.8520.1.6.2014 | Toruń | — |
| ✓ | 'Medapteka' | WIFBY-DT.8520.1.7.2014 | Toruń | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFBY-DT.8520.1.6.2016 | Toruń | — |
| ✓ | APTEKA PULS | WIFBY-DT.8520.1.15.2016 | Toruń | — |
| ✓ | APTEKA PULS | WIFBY-DT.8520.1.28.2016 | Toruń | — |
| ✓ | APTEKA STAWKI | WIFBY-DT.8520.1.3.2025 | Toruń | — |
| ✓ | Adoloran | WIF.T.8240/126/106/01 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka 'NOVA' s.c. | WIF.T.8240/46/40/01 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Akademicka Nowa Farmacja | FATO-9211/23/A-40/96 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Bielawy Nowa Farmacja | WIF.BY.4011-251/1/Z-42/08 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Bliska Tobie | WIFBY-DT.8520.1.12.2015 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Bliska Tobie | WIFBY-DT.8520.1.7.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Bliska Tobie | WIFBY-DT.8520.1.8.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.T.8240/14/16/01 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.T.4011-196/1/31/03 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.T.4011-233/1/Z-14/07 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4011-245/1/Z-10/08 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-DT.8520.1.10.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-DT.8520.1.13.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Osiedlowa Nowa Farmacja | FATO-9211/13/A-66/98 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka PRIMA | FAA-1295/A/90 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Pod Łabędziem | FAA-322/A/89 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Podgórna | WIF.T.4011-222/1/Z-18/06 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Pogodna | WIFBY-DT.8520.1.9.2014 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Puls 10 | WIFBY-DT.8520.1.3.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka RUDAK | WIFBY-DT.8520.12.2011 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FATO-9211/16/A-13/94 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Zdrufko | WIFBY-DT.8520.1.8.2015 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Zdrufko | WIFBY-DT.8520.1.16.2015 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka Zdrufko | WIFBY-DT.8520.1.9.2016 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka przy Poznańskiej | WIFBY-DT.8520.2.2.2021 | Toruń | — |
| ✓ | Apteka z Uśmiechem | WIF.T.8240/39/36/01 | Toruń | — |
| ✓ | Bliska | WIFBY-DT.8520.1.2.2014 | Toruń | — |
| ✓ | CITO | WIF.T.II.92-03/20/64/99 | Toruń | — |
| ✓ | Centralna | FATO-9211/40/A-46/96 | Toruń | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIF.T.8240/105/82/02 | Toruń | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIF.T.4011-210/1/Z-26/05 | Toruń | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIFBY-DT.8520.1.13.2014 | Toruń | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIFBY-DT.8520.1.12.2014 | Toruń | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIFBY-DT.8520.1.15.2014 | Toruń | — |
Inne rodzaje w powiecie Toruń
Wszystkie apteki w powiecie Toruń · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Toruń?
Tu jest 105 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.