Apteki — Chełm
47 wpisów, 24 aktywnych (51,1 %).
47wpisów
24aktywnych
23nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | WIF/8240/10/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "Apteka SDA" | WIF/9211/222/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA CEFF@RM 36,6 | LU-WIF.8520.42.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM I APTEKA SDA | WIF/8240/3/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | LU-WIF.8520.34.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA POMOCNA | LU-WIF.8520.74.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA STANSENPOL - EPIONA | WIF.8240-67/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA STANSENPOL MAI Seniuk i spółka spółka jawna | WIF/8240/25/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SZPITALNA | LU-A.8540.3.2016 | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | Apteka "Słoneczna" | WIF/9211/351/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Błękitna | WIF/9211/355/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.8240-45/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.8240-41/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FACH/9211/24/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dr. Optima | LU-WIF.8520.35.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka na Gwarku | WIF/8240/46/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka z Sercem | WIF. 8240-52/09/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ APTEKA.DBAM O ZDROWIE | 9/40/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | LU-WIF.8520.49.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | LU-WIF.8520.50.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIF/8240/41/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie | WIF.8240 - 6/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | SAME DOBRE APTEKI APTEKA CENTRUM APTEKA SDA | LU-WIF.8520.68.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | VITA PHARMA CENTRUM FARMACEUTYCZNE | WIF/8240/38/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF.8240-42/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | LU-WIF.8520.12.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FACH/9211/10/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF.8240-4/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF.8240/46/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | 6/37/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | 3/30/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FACH/9211/13/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA-1737/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF/8240/23/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF.8240-37/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | LU-A.8540.13.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | — | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | APTEKA GEMINI | WIF.8240-32/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA WALERIANA-MARCIN BŁASZCZUK | LU-WIF.8520.8.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka MEA | WIF.8240-7/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 43
- APTEKA SZPITALNA — 2
- APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY — 1
- DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — 1
Powiat
Inne miejscowości
- Sieradz — 52
- Lubin — 51
- Ostrów Wielkopolski — 50
- Kędzierzyn-Koźle — 50
- Siedlce — 49
- Inowrocław — 48
- Kutno — 47
- Świdnica — 46
- Suwałki — 46
- Łomża — 46
- BĘDZIN — 46
- Piła — 44
- Zgierz — 43
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Chełm?
W Chełm jest 47 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek