Apteki — Kutno
47 wpisów, 23 aktywnych (48,9 %).
47wpisów
23aktywnych
24nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FŁ-SK.8540.1.2015 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FŁ-1270/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA PANACEUM | FŁ-1021/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA JANA PAWŁA II GRUPA NOWA FARMACJA | FŁ-1345/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE | FŁ-1201/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "Hipokrates" | FALD-375/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FAPL-51/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FALD-312/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FALD-449/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-8240-108/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Panaceum | FŁ-VII-4010-780/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Polska | FALD-484/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Calendula | FAPL-53/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Dr. Max | FŁ-VII-4010-495/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | KWIATY POLSKIE | FŁ-858/A/2011/2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | MEDEST BIS III | FŁ-1107/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | MEDEST I | FALD-304/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | MEDEST III | FŁ-962/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Medest II | FŁ-VII-8240-4/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | NZOZ "STACJONARNE HOSPICJUM KUTNOWSKIE" | FŁ-SK.8540.2.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital | bez zezwolenia | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | SZPITAL SPECJALISTA | FŁ-SK.8540.1.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | ZIELONA APTEKA | FŁ-VII-8240-224/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FALD-471/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FALD-448/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAPL-58/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FALD-355/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA.4109/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAPL-38/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA "CENTRUM V" | FŁ-964/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA NA SZÓSTKĘ | FŁ-VII-8240-288/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ASPIRYNKA 3 | FŁ-961/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Centrum III" | FŁ-VII-4010-636/A/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Centrum IV" | FŁ-VII-4010-805/A/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka 'Centrum' | GIF-P-Z-FAA-4250/A/91/RB/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Arnica | FALD-406/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | BENEFACTOR MARCREDO | FŁ-1160/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Bliżej zdrowia | FŁ-VII-4010-739/A/09/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Calendula | FŁ-VII-8240-94/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Centrum II | FAPL-48/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- kutnowski — 47
Inne miejscowości
- Kołobrzeg — 54
- Sieradz — 52
- Lubin — 51
- Ostrów Wielkopolski — 50
- Kędzierzyn-Koźle — 50
- Siedlce — 49
- Inowrocław — 48
- Chełm — 47
- Świdnica — 46
- Suwałki — 46
- Łomża — 46
- BĘDZIN — 46
- Piła — 44
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Kutno?
W Kutno jest 47 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek