Apteki — powiat Katowice
242 wpisów, 143 aktywnych (59,1 %).
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ŚlWIF.KA.8540.11.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-8240-149/04-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-176/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | — | FAO-FAA/1926/A/90/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA 8240-175/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | — | FAKA/0008/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | — | DNAiH.8540.2.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | DNA.8540.2.18.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | DNA.8540.2.25.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | A.8540.2.7.2020 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | A.8540.2.15.2023 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | "APTEKA ISOFARM" | DNA.8520.1.185.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | FAA-1412/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | ŚLWIF.KA 8240-241/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | DNAiH.8520.1.40.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | 'ŁUBINOWA' - SZPITAL | ŚlWIF.KA.8540.19.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | AGAFARMAX | ŚLWIF.KA-4100-35/07/19/09-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA 49 | ŚLWIF.KA.8520.1.70.1.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA BLISKO CIEBIE | ŚLWIF.KA-4100-107/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA C-PLUS | DNA.8520.1.58.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.171.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.170.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.172.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.224.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF.KA-9211-0851/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | DNAiH.8520.1.87.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GŁÓWNA | DNA.8520.1.207.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA LARIX | ŚLWIF.KA-8240-106/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA LIGOCKA | ŚLWIF.KA-8240-106/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA NA FRANCUSKIEJ TANIE LEKI | ŚLWIF.KA.8520.1.300.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA PREMIUM-LEK | DNA.8520.1.123.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA PRYWATNA KORAL | ŚLWIF.KA.8520.1.132.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA SZPITALNA | A.8540.1.3.2023 | APTEKA SZPITALNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA W GWIAZDACH-TWOJA APTEKA | ŚlWIF.KA-4100-199/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | KATOWICE | — |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT+ | DNA.8520.1.74.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT+ | DNA.8520.1.92.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA ŚLĄSKA-TWOJA APTEKA | ŚlWIF.KA-8240-147/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | Aloes | DNAiH.8520.1.32.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | Amed Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej | 8540.2.9.2023 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | Angelius Szpital Provita | ŚlWIF.KA.8540.5.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 182
- DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — 42
- APTEKA SZPITALNA — 10
Inne powiaty
- Warszawa — 1 092
- Łódź — 726
- Kraków — 527
- Wrocław — 486
- Poznań — 450
- Gdańsk — 319
- Lublin — 261
- poznański — 240
- Szczecin — 230
- Bydgoszcz — 214
- Białystok — 211
- Częstochowa — 182
- tomaszowski — 179
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat Katowice?
W powiecie Katowice jest 242 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek