APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Katowice
182 wpisów, 104 aktywnych.
182wpisów
104aktywnych
3z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-8240-149/04-ZM | Katowice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-176/08 | Katowice | — |
| ✓ | — | FAO-FAA/1926/A/90/97 | Katowice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA 8240-175/03 | Katowice | — |
| ✓ | — | FAKA/0008/93 | Katowice | — |
| ✓ | "APTEKA ISOFARM" | DNA.8520.1.185.2015 | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | FAA-1412/A/90 | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | ŚLWIF.KA 8240-241/01 | Katowice | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | DNAiH.8520.1.40.2015 | Katowice | — |
| ✓ | AGAFARMAX | ŚLWIF.KA-4100-35/07/19/09-ZM | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA 49 | ŚLWIF.KA.8520.1.70.1.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA BLISKO CIEBIE | ŚLWIF.KA-4100-107/08 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA C-PLUS | DNA.8520.1.58.2016 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.171.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.170.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.172.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.224.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF.KA-9211-0851/00 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | DNAiH.8520.1.87.2013 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA GŁÓWNA | DNA.8520.1.207.2016 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA LARIX | ŚLWIF.KA-8240-106/01 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA LIGOCKA | ŚLWIF.KA-8240-106/02 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA NA FRANCUSKIEJ TANIE LEKI | ŚLWIF.KA.8520.1.300.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA PREMIUM-LEK | DNA.8520.1.123.2017 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA PRYWATNA KORAL | ŚLWIF.KA.8520.1.132.2011 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA W GWIAZDACH-TWOJA APTEKA | ŚlWIF.KA-4100-199/2010 | KATOWICE | — |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT+ | DNA.8520.1.74.2016 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT+ | DNA.8520.1.92.2016 | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA ŚLĄSKA-TWOJA APTEKA | ŚlWIF.KA-8240-147/03 | Katowice | — |
| ✓ | Aloes | DNAiH.8520.1.32.2013 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka 4 Pory Roku | DNAiH.8520.1.163.2014 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Agafarmax na Giszowcu | DNAiH.8520.1.33.2014 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Angelius | ŚlWIF.KA.8520.1.196.2012 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Bliska | DNA.8520.1.45.2016 | Katowice | tak |
| ✓ | Apteka Centralna | DNAiH.8520.1.31.2015 | Katowice | tak |
| ✓ | Apteka Farmaceutów | DNA.8520.1.111.2015 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Główna | ŚLWIF.KA-4100-154/09 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Główna | DNA.8520.1.67.2016 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Główna Centrum Niskich Cen | ŚlWIF.KA.8520.1.197.2012 | Katowice | — |
| ✓ | Apteka ISOFARM | DNAIH.8520.1.20.2013 | Katowice | — |
Miejscowości
- Katowice — 136
- KATOWICE — 46
Inne rodzaje w powiecie Katowice
Wszystkie apteki w powiecie Katowice · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Katowice?
Tu jest 182 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.