Apteki — powiat kłobucki
66 wpisów, 43 aktywnych (65,2 %).
66wpisów
43aktywnych
23nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | SLWIFKA-8240-139/05-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Czarna Wieś | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-117/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | WIFKA-9211-0825/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | ŚLWIFKA-4100-195/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-4100-19/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | ŚLWIFKA-8240-201/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lipie | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-4100-142/06/214/09-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrowy nad Okszą | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA.8520.1.33.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Truskolasy | — |
| ✓ | — | FA.CZ.11/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wąsosz Górny | — |
| ✓ | — | SLWIF.KA-8242-1-17/04 | PUNKT APTECZNY | MIEDŹNO | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-8242-1-24/04 | PUNKT APTECZNY | TRUSKOLASY | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-8242-1-30/03 | PUNKT APTECZNY | Zawady | — |
| ✓ | — | DNAiH.8520.1.60.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | DNA.8520.1.3.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | DNA.8520.1.4.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krzepice | — |
| ✓ | — | DNA.8530.1.1.2018 | PUNKT APTECZNY | Puszczew | — |
| ✓ | — | DNA.8530.1.7.2018 | PUNKT APTECZNY | Starokrzepice | — |
| ✓ | — | A.8530.1.1.2022 | PUNKT APTECZNY | Opatów | — |
| ✓ | APFARM | ŚLWIF.KA.8520.1.42.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krzepice | — |
| ✓ | APTEKA POD ZŁOTYM DĘBEM | ŚLWIF.KA.8520.1.76.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wręczyca Wielka | — |
| ✓ | APTEKA PRYWATNA MGR FARM.EWA SPYTKOWSKA | ŚLWIF.KA.8520.1.284.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Przystajń | — |
| ✓ | Apfarm | DNAiH.8530.1.7.2015 | PUNKT APTECZNY | Starokrzepice | — |
| ✓ | Apfarm | A.8530.1.2.2019 | PUNKT APTECZNY | Zajączki Pierwsze | — |
| ✓ | Apteka Artfarm | DNA.8520.1.153.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | Apteka Centrum Zdrowia Lekfarm | DNA.8520.1.115.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krzepice | — |
| ✓ | Apteka Galen mgr farm. Jolanta Talik | FAA/4180/A/214/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | PANKI | — |
| ✓ | Apteka Pod Złotymi Sukiennicami | DNAiH.8520.1.96.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Przystajń | — |
| ✓ | Apteka VERIS Popów | DNAiH.8520.1.103.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Popów | — |
| ✓ | Apteka „Pod Złotym Młynem” | SLWIFKA-8240-53/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wręczyca Wielka | — |
| ✓ | DBAM O ZDROWIE | SLWIFKA-4100-61/09-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | PANKI | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie PANACEUM | ŚLWIFKA-4100-66/06-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Parzymiechy | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. VERIS Kłobuck | SLWIFKA-4100-32/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. VERIS Miedźno | ŚL WIF.KA-4100-204/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MIEDŹNO | — |
| ✓ | DOZ Punktu Apteczny. Dbam o zdrowie. VERIS Lindów | ŚLWIF.KA-5300-3/06-ZM | PUNKT APTECZNY | LINDÓW | — |
| ✓ | LEKFARM | SLWIFKA-4100-72/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | LINDORM 4 | A.8520.1.3.2022 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kamyk | — |
| ✓ | Lekfarm | ŚLWIF.KA.8530.1.12.2012 | PUNKT APTECZNY | Rębielice Królewskie | — |
| ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uz | DNAiH.8540.15.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Parzymiechy | — |
| ✓ | PLUS DLA ZDROWIA | DNAiH.8520.1.62.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Truskolasy | — |
| ✓ | PLUS DLA ZDROWIA | A.8520.1.6.2019 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kalej | — |
Miejscowości
- Kłobuck — 13 (12 aktywnych)
- Krzepice — 7 (3 aktywnych)
- Wręczyca Wielka — 3 (2 aktywnych)
- Truskolasy — 3 (3 aktywnych)
- STAROKRZEPICE — 3 (2 aktywnych)
- PUSZCZEW — 3 (1 aktywnych)
- Przystajń — 3 (2 aktywnych)
- MIEDŹNO — 3 (2 aktywnych)
- Kamyk — 3 (1 aktywnych)
- Kalej — 3 (1 aktywnych)
- ZŁOCHOWICE — 2 (0 aktywnych)
- ZAJĄCZKI PIERWSZE — 2 (1 aktywnych)
- RĘBIELICE KRÓLEWSKIE — 2 (1 aktywnych)
- Popów — 2 (1 aktywnych)
- Parzymiechy — 2 (2 aktywnych)
- PANKI — 2 (2 aktywnych)
- OPATÓW — 2 (1 aktywnych)
- Zawady — 1 (1 aktywnych)
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 41
- PUNKT APTECZNY — 23
Inne powiaty
- Słupsk — 68
- jasielski — 67
- mielecki — 67
- Nowy Sącz — 67
- piotrkowski — 67
- bydgoski — 66
- dębicki — 66
- garwoliński — 65
- Grudziądz — 65
- Legnica — 65
- sandomierski — 65
- Elbląg — 64
- kartuski — 64
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat kłobucki?
W powiecie kłobucki jest 66 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek