Apteki — powiat Legnica
65 wpisów, 39 aktywnych (60,0 %).
65wpisów
39aktywnych
26nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA/823/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | "APTEKA LEKOSFERA DGA 2" | WIIF.WR.I.-8240/82/zezw./45/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | "Dr. Max" | FALG/9211/26/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | APTEKA "ARNICA" | FAA.726/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | WIIF.WR-I-4000/47/zezw./58/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | APTEKA DRIVE | WIF-WR-I.8520.1.28.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF-WR-I.8520.1.70.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF-WR-I.8520.1.80.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | ASTRA | WIF-WR-I.8520.1.52.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | AVENA | WIIF.WR-I-8240/196/zezw./117/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Apteka "Staromiejska" | WIF-WR-I.8520.1.15.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Apteka "Staromiejska" | WIF-WR-I.8520.1.26.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | WIF-WR-I.8520.1.28.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | WIF-WR-I.8520.1.71.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie | FALG-9211/1/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Piastów | WIF-WR-I.8520.1.69.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie | WIF-WR-I.8520.1.88.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | DZIAŁKOWA | WIIF.WR-I-4000/34/zezw./30/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Dr. Max | WIIF.WR.I-8240/17/zezw./13/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Dr. Max | WIF-WR-I.8520.1.13.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Dział farmacji szpitalnej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznic | WIF-WR-I.8540.1.6.2015 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Legnica | — |
| ✓ | ELIKSIR | FALG-9211/2/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | ESKULAP | FAA.4385/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | FAMILYPHARM | WIIF.WR-I-8240/103/zezw./69/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | FAMILYPHARM | FALG/9211/2/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | FARMED | WIIF.WR-I-4000/35/zezw./44/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Herba | FALG-9211/4/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | KRÓTKA | FALG/9211/7/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | MEDYCZNE ABC | WIF-WR-I.-8240/302/zezw./158/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | MEDYCZNE ABC | WIIF.WR-I-4000/14/zezw./13/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | MEDYCZNE ABC | WIF-WR-I.8520.1.33.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | MELISA | FALG/9211/6/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | NASZA APTEKA | WIF-WR-I.8520.1.4.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | POD DOBRĄ GWIAZDĄ | FALG/9211/7/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | POD RÓŻĄ | WIIF.WR-I-8240/216/zezw./136/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | SANO | FAA-2227/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | Szpital Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnica | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Legnica | — |
| ✓ | ZIKO APTEKA | WIF-WR-I.8520.1.74.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | dr Zdrowie | WIIF.WR-I-8240/33/zezw./26/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| × | — | FAA-2083/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
Inne powiaty
- Nowy Sącz — 67
- piotrkowski — 67
- bydgoski — 66
- dębicki — 66
- kłobucki — 66
- garwoliński — 65
- Grudziądz — 65
- sandomierski — 65
- Elbląg — 64
- kartuski — 64
- gliwicki — 63
- stargardzki — 63
- Jelenia Góra — 62
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat Legnica?
W powiecie Legnica jest 65 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek