Apteki — powiat opoczyński
61 wpisów, 25 aktywnych (41,0 %).
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA/4728/A/92/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | — | FAPT-9211/A/52/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | — | 70/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Drzewica | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-88/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-192/PA/02 | PUNKT APTECZNY | Paradyż | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-260/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarnów | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-282/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-528/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-677/PA/09 | PUNKT APTECZNY | Sławno | — |
| ✓ | — | FŁ-937/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarnów | — |
| ✓ | — | FŁ-1381/PA/2019 | PUNKT APTECZNY | Jelnia | — |
| ✓ | — | FŁ-1433/A/2024 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poświętne | — |
| ✓ | APTEKA "CODZIENNA" | FŁ-1372/A/2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | tak |
| ✓ | APTEKA LAWENDOWA | FŁ-955/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Paradyż | — |
| ✓ | APTEKA MELISA | FŁ-1126/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FŁ-1036/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka 36,6 | FŁ-VII-4010-730/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FAPT-9211/A/57/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka mgr farm. Andrzej Szlonzak | FALD-322/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Drzewica | — |
| ✓ | FARMACJA I URODA | FŁ-1041/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Drzewica | — |
| ✓ | KONICZYNKA III | FŁ-1303/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białaczów | — |
| ✓ | OŚRODEK MIKROCHIRURGII OKULUXKLINIK | FŁ-II.8540.6.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Opoczno | — |
| ✓ | PUNKT APTECZNY ARNIKA | FŁ-1423/PA/2023 | PUNKT APTECZNY | Mniszków | — |
| ✓ | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie | bez zezwolenia | APTEKA SZPITALNA | Opoczno | — |
| ✓ | Verbena | FAPT-9211/A/49/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| × | — | GIF-P-021-PA-19/02 | PUNKT APTECZNY | Sławno | — |
| × | — | FAO-021-PA-4/98 | PUNKT APTECZNY | Poświętne | — |
| × | — | FAPT-9211/A/63/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-66/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mroczków Gościnny | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-320/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Paradyż | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-356/PA/04/05 | PUNKT APTECZNY | Petrykozy | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-459/PA/06 | PUNKT APTECZNY | Radzice Duże | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-588/PA/07 | PUNKT APTECZNY | Kraśnica | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-646/PA/08 | PUNKT APTECZNY | Sławno | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-649/A/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-773/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mniszków | — |
| × | — | FŁ-970/PA/2013 | PUNKT APTECZNY | Poświętne | — |
| × | — | FŁ-1115/PA/2015 | PUNKT APTECZNY | Skórkowice | — |
| × | — | FŁ-1188/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | — |
| × | APTEKA "KALINA" ANDRZEJ KAŁUCKI | FŁ-1413/A/2021 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poświętne | — |
Miejscowości
- Opoczno — 30 (13 aktywnych)
- Poświętne — 4 (1 aktywnych)
- Żarnów — 3 (2 aktywnych)
- Sławno — 3 (1 aktywnych)
- Paradyż — 3 (2 aktywnych)
- Mniszków — 3 (1 aktywnych)
- Jelnia — 3 (1 aktywnych)
- Drzewica — 3 (3 aktywnych)
- Petrykozy — 2 (0 aktywnych)
- Białaczów — 2 (1 aktywnych)
- Wójcin — 1 (0 aktywnych)
- Skórkowice — 1 (0 aktywnych)
- Radzice Duże — 1 (0 aktywnych)
- Mroczków Gościnny — 1 (0 aktywnych)
- Kraśnica — 1 (0 aktywnych)
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 44
- PUNKT APTECZNY — 15
Inne powiaty
- stargardzki — 63
- Jelenia Góra — 62
- lubartowski — 62
- myślenicki — 62
- olsztyński — 62
- lubiński — 61
- łukowski — 61
- sanocki — 61
- koniński — 60
- kraśnicki — 60
- starogardzki — 60
- szczecinecki — 60
- dzierżoniowski — 59
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat opoczyński?
W powiecie opoczyński jest 61 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek