APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat opoczyński
44 wpisów, 19 aktywnych.
44wpisów
19aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA/4728/A/92/95 | Opoczno | — |
| ✓ | — | FAPT-9211/A/52/97 | Opoczno | — |
| ✓ | — | 70/98 | Drzewica | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-88/A/2001 | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-260/A/03 | Żarnów | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-282/A/04 | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-528/A/06 | Opoczno | — |
| ✓ | — | FŁ-937/A/2013 | Żarnów | — |
| ✓ | — | FŁ-1433/A/2024 | Poświętne | — |
| ✓ | APTEKA "CODZIENNA" | FŁ-1372/A/2018 | Opoczno | tak |
| ✓ | APTEKA LAWENDOWA | FŁ-955/A/2013 | Paradyż | — |
| ✓ | APTEKA MELISA | FŁ-1126/A/2015 | Opoczno | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FŁ-1036/A/2014 | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka 36,6 | FŁ-VII-4010-730/A/09 | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FAPT-9211/A/57/98 | Opoczno | — |
| ✓ | Apteka mgr farm. Andrzej Szlonzak | FALD-322/A/99 | Drzewica | — |
| ✓ | FARMACJA I URODA | FŁ-1041/A/2014 | Drzewica | — |
| ✓ | KONICZYNKA III | FŁ-1303/A/2017 | Białaczów | — |
| ✓ | Verbena | FAPT-9211/A/49/97 | Opoczno | — |
| × | — | FAPT-9211/A/63/98 | Opoczno | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-66/A/2001 | Mroczków Gościnny | — |
| × | — | FŁ-VII-8240-320/A/04 | Paradyż | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-649/A/08 | Opoczno | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-773/A/10 | Mniszków | — |
| × | — | FŁ-1188/A/2015 | Opoczno | — |
| × | APTEKA "KALINA" ANDRZEJ KAŁUCKI | FŁ-1413/A/2021 | Poświętne | — |
| × | APTEKA "OSOBISTA" | FŁ-926/A/2013 | Opoczno | — |
| × | APTEKA "ULUBIONA" | GIF-P-Z-FAA-1196/A/90/RB/05 | Opoczno | — |
| × | APTEKA POMARAŃCZOWA | FŁ-982/A/2013 | Opoczno | — |
| × | APTEKA STACJA ZDROWIE MGR FARM. ROBERT ZALEGA | FŁ-1095/A/2015 | Opoczno | — |
| × | Ap.og.S.C.KiC Łaski | FŁ-VII-8240-207/A/03 | Opoczno | — |
| × | Apteka "Na Targowsku" | FŁ-VII-4010-758/A/10 | Opoczno | — |
| × | Apteka Dworcowa | FŁ-VII8240-102/A/2001 | Opoczno | — |
| × | Apteka Prywatna | FŁ-VII-8240-74/A/2001 | Białaczów | — |
| × | Eskulap | FŁ-VII-8240-17/A/2001 | Opoczno | — |
| × | Flos | FALD-338/A/99 | Mniszków | — |
| × | PRO-MEDICA | FŁ-865/A/2011/2012 | Jelnia | — |
| × | Panaceum | FAPT-9211/A/40/96 | Opoczno | — |
| × | Pigułka | FŁ-VII-4010-720/A/09 | Opoczno | — |
| × | VITA | FŁ-945/A/2013 | OPOCZNO | — |
Miejscowości
- Opoczno — 27
- Żarnów — 3
- Drzewica — 3
- Poświętne — 2
- Paradyż — 2
- Mniszków — 2
- Białaczów — 2
- OPOCZNO — 1
- Mroczków Gościnny — 1
- Jelnia — 1
Inne rodzaje w powiecie opoczyński
Wszystkie apteki w powiecie opoczyński · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat opoczyński?
Tu jest 44 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.