APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat gorlicki
48 wpisów, 31 aktywnych.
48wpisów
31aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA.3710/A/91 | Lipinki | — |
| ✓ | — | FA.KR.9211-K-400-11/2000 | Libusza | — |
| ✓ | — | FAA.2962/A/91 | Ropa | — |
| ✓ | — | FAA/5061/A/92 | Uście Gorlickie | — |
| ✓ | — | FANS.9211/16/A/96 | Szalowa | — |
| ✓ | — | FA.KR.8240-Z-444-50/2006 | Biecz | — |
| ✓ | — | FANS.9211/54/A/98 | Bobowa | — |
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-477-148/2000 | Bobowa | — |
| ✓ | — | FAKR-I.8520.1.44.2014 | Gorlice | — |
| ✓ | ALBA | FA.KR.8240-Z-448-59/2006 | Gorlice | — |
| ✓ | ALBA-BIS | FAKR-I.8520.1.146.2012 | Gorlice | — |
| ✓ | APTEKA ALBA III | FAKR-I.8520.1.67.2015 | Gorlice | — |
| ✓ | APTEKA ISOFARM | FAKR-I.8520.1.86.2019 | Gorlice | — |
| ✓ | APTEKA KINGA | FAKR-I.8520.1.48.2016 | Bobowa | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA LEGIONÓW GRUPA NOWA FARMACJA | FAKR-I.8520.1.65.2016 | Gorlice | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.24.2017 | Gorlice | — |
| ✓ | APTEKA Z TRADYCJĄ | FAKR-I.8520.1.10.2017 | Bobowa | — |
| ✓ | Alba | FA.KR.4100-Z-824-133/10 | Gorlice | — |
| ✓ | Apteka "Centrum" | FAKR-I.8520.1.70.2015 | Ropa | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | FAKR-I.8520.1.148.2015 | Gorlice | — |
| ✓ | Apteka Galena | FA.KR.8240-Z-475-121/2006 | Lipinki | — |
| ✓ | Apteka Pod Orłem s.c. mgr farm. Hanna Przybycień-Zięba, | FANS.9211/14/93 | Gorlice | — |
| ✓ | Apteka Prywatna mgr farm. Sowa Janina | FA.KR.8240-Z-453-92/2006 | Łużna | — |
| ✓ | Apteka Prywatna w Moszczenicy | FA.KR.8240-Z-589-121/07 | Moszczenica | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FAA/5937/A/93 | Gorlice | — |
| ✓ | Apteka TWOJE LEKI | FAKR-I.85290.1.94.2012 | Gorlice | — |
| ✓ | BRATEK | FANS.9211/5/A/96 | Gorlice | — |
| ✓ | BRATEK | FA.KR.8240-Z-481-128/2006 | Biecz | — |
| ✓ | NOVA | FA.KR.8240-Z-378-55/2005 | Biecz | — |
| ✓ | NOVA | FAKR-III.8520.1.4.2022 | Biecz | — |
| ✓ | ZDROWIE | FA.KR.8240-Z-126-197/2001 | Gorlice | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-168-115/2002 | Gorlice | — |
| × | — | FAA.4651/A/92/2000 | Gorlice | — |
| × | — | FAA-1256/A/90 | Gorlice | — |
| × | — | FA.KR.4100-FAA.3343/A/91/2000/1/08 | Gorlice | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-131-210/2001 | Gorlice | — |
| × | — | FAA.3850/A/91 | Sękowa | — |
| × | — | FA.KR.-9211-K-445-114/2000 | Szymbark | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-302-62/2004 | Zagórzany | — |
| × | APTEKA CEFARM 36,6 | FAKR-I.8520.1.116.2012 | Gorlice | — |
Miejscowości
- Gorlice — 26
- Biecz — 5
- Bobowa — 4
- Zagórzany — 2
- Ropa — 2
- Lipinki — 2
- Łużna — 1
- Uście Gorlickie — 1
- Sękowa — 1
- Szymbark — 1
- Szalowa — 1
- Moszczenica — 1
- Libusza — 1
Inne rodzaje w powiecie gorlicki
Wszystkie apteki w powiecie gorlicki · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat gorlicki?
Tu jest 48 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.