PUNKT APTECZNY — powiat gorlicki
19 wpisów, 8 aktywnych.
19wpisów
8aktywnych
0z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FA.KR.824-PA-6/2003 | Kryg | — |
| ✓ | — | FA.KR.824-PA-8/2003 | Siedliska | — |
| ✓ | — | FAKR-I.8530.1.2.2015 | Szymbark | — |
| ✓ | ALBA | FAKR-III.8530.1.1.2024 | Kobylanka | — |
| ✓ | Punkt Apteczny Wysowa-Zdrój | FAKR-III.8530.1.1.2020 | Wysowa-Zdrój | — |
| ✓ | Punkt Apteczny Zagórzany | FAKR-I.8530.1.3.2018 | Zagórzany | — |
| ✓ | SAVMED | FAKR-III.8530.1.1.2025 | Sękowa | — |
| ✓ | ZDROWIE | FAKR-I.8530.1.8.2013 | Śnietnica | — |
| × | — | FA.KR.824-PA-25/2006 | Wysowa-Zdrój | — |
| × | — | FA.KR.824-PA-22/2003 | Binarowa | — |
| × | — | FAKR-I.8530.1.1.2016 | Rożnowice | — |
| × | ALBA | FA.KR.4200-23/09 | Dominikowice | — |
| × | Galena | FAKR-I.8530.1.12.2019 | Kobylanka | — |
| × | Herbamed | FAKR-I.8530.1.16.2015 | Binarowa | — |
| × | Herbamed Punkt Apteczny w Sękowej | FAKR-I.8530.1.18.2012 | Sękowa | — |
| × | Punkt Apteczny Anna Siuta | FAKR-I.8530.1.20.2012 | Rożnowice | — |
| × | Punkt Apteczny Dr. Optima | FAKR-I.8530.1.1.2019 | Kobylanka | — |
| × | Punkt Apteczny ZDROWIE | FA.KR.4200-17/09 | Mszanka | — |
| × | Punkt Apteczny Zdrowie | FA.KR.824-PA-27/2005 | Rożnowice | — |
Miejscowości
- Rożnowice — 3
- Kobylanka — 3
- Wysowa-Zdrój — 2
- Sękowa — 2
- Binarowa — 2
- Śnietnica — 1
- Zagórzany — 1
- Szymbark — 1
- Siedliska — 1
- Mszanka — 1
- Kryg — 1
- Dominikowice — 1
Inne rodzaje w powiecie gorlicki
Wszystkie apteki w powiecie gorlicki · PUNKT APTECZNY w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — PUNKT APTECZNY — powiat gorlicki?
Tu jest 19 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.