Apteki — Bochnia
29 wpisów, 15 aktywnych (51,7 %).
29wpisów
15aktywnych
14nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA "REMEDIUM" | FAKR-I.8520.1.107.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA "REMEDIUM" | FAKR-I.8520.1.168.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA FARMACJA 24 | FAKR-I.8520.1.137.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FATA-9211-GM-49/44/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.91.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "FLORIS" | FATA-9211-GM-45/26/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "Remedium II" | FA.KR.8240-Z-543-55/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Floris | FA.KR.4100-Z-816-105/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FAKR-I.8520.1.43.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka prywatna "REMEDIUM" | FA.KR.8240-Z-219-228/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. | FAKR-I.8520.1.36.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | PRIMA | FAKR-I.8520.1.176.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Prima | FATA-9211-GM-40/5/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bochni | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | ZIKO APTEKA | FAKR-I.8520.1.175.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FATA-9211-GM-41/13/96/52/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-184-144/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.4100-Z-764-30/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-364-38/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.4100-Z-710-83/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA BLISKA SERCU | FAKR-I.8520.1.114.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Murowianka | FAKR-I.8520.1.136.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Rumianek Nasze Zdrowe Małe Ceny | FAKR-I.8520.1.11.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka prywatna 'POD BIAŁYM ORŁEM' | FA.KR.8240-Z-400-130/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | CENTRUM ZDROWIA APTEKA DLA CIEBIE | FAKR-I.8520.1.90.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. | FA.KR.8240-Z-262-150/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. | GIF-P-Z-FAA/3876/A/91/95/1768/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | EUROLEK II | FA.KR.8240-Z-228-31/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | MELISA | FAKR-I.8520.1.59.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- bocheński — 29
Inne miejscowości
- Kraśnik — 30
- Gorlice — 30
- Zakopane — 29
- TUREK — 29
- Sochaczew — 29
- Kwidzyn — 29
- Kluczbork — 29
- Zgorzelec — 28
- SWARZĘDZ — 28
- Nowa Sól — 28
- Cieszyn — 28
- Biłgoraj — 28
- Świdnik — 27
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Bochnia?
W Bochnia jest 29 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek