Apteki — Gorlice
30 wpisów, 15 aktywnych (50,0 %).
30wpisów
15aktywnych
15nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAKR-I.8520.1.44.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ALBA | FA.KR.8240-Z-448-59/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ALBA-BIS | FAKR-I.8520.1.146.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA ALBA III | FAKR-I.8520.1.67.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA ISOFARM | FAKR-I.8520.1.86.2019 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA LEGIONÓW GRUPA NOWA FARMACJA | FAKR-I.8520.1.65.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SZPITALNA | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FAKR-I.8520.1.24.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba | FA.KR.4100-Z-824-133/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | FAKR-I.8520.1.148.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Pod Orłem s.c. mgr farm. Hanna Przybycień-Zięba, | FANS.9211/14/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FAA/5937/A/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka TWOJE LEKI | FAKR-I.85290.1.94.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | BRATEK | FANS.9211/5/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ZDROWIE | FA.KR.8240-Z-126-197/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-168-115/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA.4651/A/92/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA-1256/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.4100-FAA.3343/A/91/2000/1/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.KR.8240-Z-131-210/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA CEFARM 36,6 | FAKR-I.8520.1.116.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA OMEGA | FAKR-I.8520.1.127.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ARS CURANTI | FA.KR.8240-Z-53-78/2001/2/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Dr. Optima | FAKR-I.8520.1.47.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Medicus | FAKR-I.8520.1.164.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Prywatna s.c. | FA.KR.8240-Z-147-52/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | FAKR-I.8540.24.2016 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | FAKR-I.8540.25.2016 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne APTEKA NA CICHEJ | FA.KR.8240-Z-417-170/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ZOZ MEDICOR | FAKR-I.8540.5.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- gorlicki — 30
Inne miejscowości
- Mińsk Mazowiecki — 31
- IŁAWA — 31
- Dębica — 31
- Wołomin — 30
- Racibórz — 30
- Opoczno — 30
- Kraśnik — 30
- Zakopane — 29
- TUREK — 29
- Sochaczew — 29
- Kwidzyn — 29
- Kluczbork — 29
- Bochnia — 29
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Gorlice?
W Gorlice jest 30 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek