Apteki — Dębica
31 wpisów, 20 aktywnych (64,5 %).
31wpisów
20aktywnych
11nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FARZ.9211/286/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FARZ.9211/289/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ALBA | FARZ-DA.8520.2262.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FARZ-DA.8520.2128.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Arnika | FARZ.DA.420/1286/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FARZ.420/1012/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FATA.9211-GM-52/1/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Farmacja 24 | FARZ.DA.8520.1628.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka PANACEUM | FATA-9211-GM-68/21/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Szpitalna ZOZ | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FARZ.DA.8520.1445.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FARZ 420/1014/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Św. Łukasza | FATA.9211-GM-24-14/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | CENTRUM | FATA.9211.GM.14/11/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | Dr.Max | FARZ.9211/287/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Dr.Max | FARZ-DA.8520.2095.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | MILLENNIUM | FARZ.9211/285/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FARZ-DA.8520.2040.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FARZ-DA.8520.2163.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Rodzinna | FARZ.DA.8520.1437.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA.4816/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA W RYNKU | FARZ.420/596/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "ASPIRYNKA" | FARZ.420/807/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Centrum | FARZ.DA.8520.1779.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Pod Różą | FARZ.DA.420/1111/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Vita | FARZ.DA.8520.1865.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Zdrowie | FATA-9211-GM-44/24/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Optimum | FAA.3283/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | POD GRYFEM | FARZ.420/741/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Pro-me | FARZ.DA.8520.1611.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Prolek | FARZ.DA.420/1339/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- dębicki — 31
Inne miejscowości
- Chojnice — 32
- Busko-Zdrój — 32
- Biała Podlaska — 32
- ZAWIERCIE — 31
- Olkusz — 31
- Mińsk Mazowiecki — 31
- IŁAWA — 31
- Wołomin — 30
- Racibórz — 30
- Opoczno — 30
- Kraśnik — 30
- Gorlice — 30
- Zakopane — 29
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Dębica?
W Dębica jest 31 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek