Apteki — IŁAWA
31 wpisów, 17 aktywnych (54,8 %).
31wpisów
17aktywnych
14nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | WIFOL-ELB.8540.7.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | — | WIFOL.8520.38.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | FAWM-A.Ż.-9211-21/1064/2004 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIFOL.8520.116.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA NOVA | FAWM-A.Ż.-9211-81/53/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA NOVA | WIFOL.8520.55.2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA KOPERNIKA GRUPA NOWA FARMACJA | WIFOL.8520.96.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Centrum Kardiologii SCANMED w Iławie | WIFOL-ELB.8540.2.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | DLA CIEBIE | FAWM-A.Ż.-9211-29/1079/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE | WIFOL.8520.70.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie | WIFOL.8520.7.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ESKULAP | FAWM-A.Ż.-9211-23/1305/2004 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | LIPOWY DWÓR | WIF.OL-4020-22/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | NOVA | WIFOL.8520.31.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | NOVA | WIFOL.8520.32.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoje Oczy" Janus | WIFOL.8540.1.2016 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | STAROMIEJSKA | FAOL-BŻ-9211-16/492/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | — | FAA.2782/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA-297/A/89 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ABC | WIF.OL-4020-30/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA DYŻURNA | WIFOL-ELB.8520.6.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA POD RÓŻĄ | WIF.OL-4020-24/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ARNIKA | WIF.OL-4020-6/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOBRA APTEKA | FAWM-A.Ż.-9211-23/711/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Dr.Max | FAWM-A.Ż.-9211-40/1198/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | NOVA | FAWM-A.Ż.-9211-13/482/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | NOVA | WIFOL-ELB.8520.4.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | NOVA 1 | FAWM-A.Ż.-9211-1/1324/2004/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | PANACEUM | FAOL-Fr.B.-9211-40/1134/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | STABIL | WIFOL.8520.47.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- iławski — 31
Inne miejscowości
- Myszków — 32
- Chojnice — 32
- Busko-Zdrój — 32
- Biała Podlaska — 32
- ZAWIERCIE — 31
- Olkusz — 31
- Mińsk Mazowiecki — 31
- Dębica — 31
- Wołomin — 30
- Racibórz — 30
- Opoczno — 30
- Kraśnik — 30
- Gorlice — 30
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — IŁAWA?
W IŁAWA jest 31 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek