Apteki — Kraśnik
30 wpisów, 23 aktywnych (76,7 %).
30wpisów
23aktywnych
7nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA.4732/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | - | FAA.3022/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | 4CARDIA CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ Z ODDZIAŁĘM CHIRU | LU-A.8540.17.2022 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | APTEKA "RODZINNA" | WIF.8240/73/07/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA ALCHEMIA | LU-WIF.8520.20.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA ESKULAP | WIF/9211/286/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA MELISA KOŁO KOŚCIOŁA | LU-WIF.8520.10.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA MELISA POD PEWEXEM | FA.LU/9211/184/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA MELISA W SUPERSAMIE | WIF/8240/28/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | LU-WIF.8520.44.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | LU-WIF.8520.87.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "HERBA" mgr farm. Katarzyna Rubaj | WIF/8240/25/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FA.LU/9211/132/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dr. Optima Hurtowe Czwartki | WIF. 8240-5/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Eko Ekogicznie Kompleksowo Oszczędnie | LU-WIF.8520.6.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | Apteka Kraśnicka | LU-WIF.8520.21.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Nova | LU-WIF.8520.27.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Szpitalna | LU-A.8540.2.2011 | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | WIF/8240/64/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | CAŁOTYGODNIOWA APTEKA FAMILIJNA | WIF.8240-38/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | CAŁOTYGODNIOWA APTEKA FAMILIJNA | LU-WIF.8520.50.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ Apteka.Dbam o Zdrowie.Apteka w Rynku. | WIF.8240-9/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | NATURA | WIF/8240/6/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF/9211/254/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF/9211/238/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FA.LU.9211/32/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIF/8240/7/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Na Wesołej" | WIF/8240/5/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOZ Apteka dbam o zdrowie Słoneczna | WIF/8240/48/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | NOVA | WIF/8240/10/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- kraśnicki — 30
Inne miejscowości
- Olkusz — 31
- Mińsk Mazowiecki — 31
- IŁAWA — 31
- Dębica — 31
- Wołomin — 30
- Racibórz — 30
- Opoczno — 30
- Gorlice — 30
- Zakopane — 29
- TUREK — 29
- Sochaczew — 29
- Kwidzyn — 29
- Kluczbork — 29
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Kraśnik?
W Kraśnik jest 30 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek