Apteki — Opoczno
30 wpisów, 13 aktywnych (43,3 %).
30wpisów
13aktywnych
17nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA/4728/A/92/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FAPT-9211/A/52/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-88/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-282/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-528/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA "CODZIENNA" | FŁ-1372/A/2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | APTEKA MELISA | FŁ-1126/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FŁ-1036/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka 36,6 | FŁ-VII-4010-730/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FAPT-9211/A/57/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | OŚRODEK MIKROCHIRURGII OKULUXKLINIK | FŁ-II.8540.6.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie | bez zezwolenia | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | Verbena | FAPT-9211/A/49/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAPT-9211/A/63/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-649/A/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FŁ-1188/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA "OSOBISTA" | FŁ-926/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA "ULUBIONA" | GIF-P-Z-FAA-1196/A/90/RB/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA POMARAŃCZOWA | FŁ-982/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA STACJA ZDROWIE MGR FARM. ROBERT ZALEGA | FŁ-1095/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Ap.og.S.C.KiC Łaski | FŁ-VII-8240-207/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Na Targowsku" | FŁ-VII-4010-758/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Dworcowa | FŁ-VII8240-102/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Eskulap | FŁ-VII-8240-17/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Panaceum | FAPT-9211/A/40/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Pigułka | FŁ-VII-4010-720/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | VITA | FŁ-945/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | VITA APTEKA NA SZÓSTKĘ | FŁ-1176/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Vita | FŁ-835/A/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Witaminka | FŁ-VII-4010-786/A/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- opoczyński — 30
Inne miejscowości
- ZAWIERCIE — 31
- Olkusz — 31
- Mińsk Mazowiecki — 31
- IŁAWA — 31
- Dębica — 31
- Wołomin — 30
- Racibórz — 30
- Kraśnik — 30
- Gorlice — 30
- Zakopane — 29
- TUREK — 29
- Sochaczew — 29
- Kwidzyn — 29
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Opoczno?
W Opoczno jest 30 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek