Spółka akcyjna
665 aptek, 437 aktywnych (65,7 %).
665aptek
437aktywnych
16województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Ostróda | — |
| ✓ | — | ŚlWIF.KA.8544.25.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Dąbrowa Górnicza | — |
| ✓ | — | ŚlWIF.KA.8544.26.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Tychy | — |
| ✓ | — | DNAiH.8540.2.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | FARZ-DA-430/7/08 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rymanów Zdrój | — |
| ✓ | — | FARZ 430/K-1/07 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Iwonicz Zdrój | — |
| ✓ | — | DNAiH.8540.46.2014 | APTEKA SZPITALNA | Bielsko-Biała | — |
| ✓ | — | FŁ-SK.8540.1.2015 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kutno | — |
| ✓ | — | FAKR-I.8540.4.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chrzanów | — |
| ✓ | — | DNA.8540.2.25.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | WIFPOA.85402.06.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Poznań | — |
| ✓ | — | NFH.8540.1.2.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Bielsk Podlaski | — |
| ✓ | — | 1/2020 | APTEKA SZPITALNA | Puszczykowo | — |
| ✓ | — | NFH.8540.1.3.2021 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Augustów | — |
| ✓ | — | 3/2022 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Gniezno | — |
| ✓ | — | WIFPOIN.8540.1.4.2022.MS | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Piła | — |
| ✓ | — | FŁ-SI.8540.1.2023 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wieluń | — |
| ✓ | "APTEKA LEKOSFERA DGA 2" | WIIF.WR.I.-8240/82/zezw./45/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Legnica | — |
| ✓ | "ASPIRYNKA" | WIF-WR-I.8520.1.51.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Polkowice | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/307/zezw./161/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Środa Śląska | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-9211/104/Konc./253/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I-9211/73/Konc./324/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/100/zezw./71/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oleśnica | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I-8240/231/zezw./153/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I-8240/22/zezw./82/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/76/zezw./55/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/82/zezw./56/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/96/zezw./78/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I-4000/38/zezw./21/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wojkowice | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I-4000/32/zezw./38/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Apteka Dbam o Zdrowie" | WIIF.WR.I.-8240/2/zezw./1/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Głogów | — |
| ✓ | - | FARZ-DN.8540.1.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Mielec | — |
| ✓ | - | FARZ-DN.8540.2.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/20/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/130/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wodzisław | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/132/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrowiec Świętokrzyski | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/138/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jędrzejów | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/139/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/141/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | KI/145/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wiślica | — |
Województwa
- śląskie — 119
- mazowieckie — 100
- dolnośląskie — 61
- podlaskie — 52
- podkarpackie — 52
- zachodniopomorskie — 49
- małopolskie — 45
- łódzkie — 35
- lubelskie — 28
- świętokrzyskie — 24
- warmińsko-mazurskie — 21
- opolskie — 21
- pomorskie — 19
- wielkopolskie — 16
- kujawsko-pomorskie — 13
- lubuskie — 10
Inne formy
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospod — 8 363
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 6 872
- Spółka jawna — 4 518
- Spółka cywilna — 981
- SPZOZ — 668
- Spółka komandytowa — 333
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.