Spółka jawna
4 518 aptek, 2 875 aktywnych (63,6 %).
4 518aptek
2 875aktywnych
16województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | KI/39/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | FAA/5744/A/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bodzentyn | — |
| ✓ | — | KI/80/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Busko-Zdrój | — |
| ✓ | — | FATG - 9211/29/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Klimontów | — |
| ✓ | — | KI/30/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | Nr 10/B/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | Nr 34/A/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | tak |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/5/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bieliny | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/13/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/15/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/31/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | PACANÓW | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/4/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Skarżysko-Kamienna | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/12/2007 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/28/2009 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kielce | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/15/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sędziszów | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/28/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Skarżysko-Kamienna | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/33/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Starachowice | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/PA/6/03 | PUNKT APTECZNY | ŁUBNICE | — |
| ✓ | — | FALD-75/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/2830/A/91/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | — | GIF-P-FAA/3352/A/91/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/4641/A/11/93/TP/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | — | FAPL-45/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krośniewice | — |
| ✓ | — | PWIF-PA/4/07 | PUNKT APTECZNY | Bakałarzewo | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-330/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gidle | — |
| ✓ | — | FABI-A/6/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krypno Wielkie | — |
| ✓ | — | PWIF-A/38/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-601/A/06/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-612/A/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | — | PWIF-A/13/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stawiski | — |
| ✓ | — | FASU-I-9211/14/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Suwałki | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-726/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Piotrków Trybunalski | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-792/PA/09/10 | PUNKT APTECZNY | Rąbień | tak |
| ✓ | — | FŁ-844/A/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Radomsko | — |
| ✓ | — | FAEL/P.S./9211/04/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Targ | — |
| ✓ | — | FAA/3532/A/280/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łeba | — |
| ✓ | — | WIFOL.8530.9.2012 | PUNKT APTECZNY | Wilkasy | — |
| ✓ | — | FA.KR.9211-K-367-103/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | — |
| ✓ | — | FAA/5251/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | — | FA.KR.4200-1/10 | PUNKT APTECZNY | Jaśkowice | — |
Województwa
- śląskie — 562
- wielkopolskie — 546
- mazowieckie — 533
- małopolskie — 474
- łódzkie — 435
- dolnośląskie — 369
- pomorskie — 253
- podkarpackie — 239
- świętokrzyskie — 193
- kujawsko-pomorskie — 180
- lubelskie — 179
- zachodniopomorskie — 146
- warmińsko-mazurskie — 137
- opolskie — 109
- podlaskie — 106
- lubuskie — 57
Inne formy
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospod — 8 363
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 6 872
- Spółka cywilna — 981
- SPZOZ — 668
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka komandytowa — 333
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.