Spółka cywilna
981 aptek, 638 aktywnych (65,0 %).
981aptek
638aktywnych
16województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | WIF-KI/Z/36/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kazimierza Wielka | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/21/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Masłów Pierwszy | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/8/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | FAŁKÓW | — |
| ✓ | — | WIF-KI/Z/23/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | KOŃSKIE | — |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/2875/A/91/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pajęczno | tak |
| ✓ | — | FASK9211/14/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łyszkowice | — |
| ✓ | — | FALD-139/A/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | — | FALD-179/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zgierz | — |
| ✓ | — | FAKL-I-9211-48/A/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieruszów | — |
| ✓ | — | FAPT-9211/A/67/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tomaszów Mazowiecki | — |
| ✓ | — | FŁ-VII-8240-304/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | — | FAPO.B.I.4010/3/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brańsk | — |
| ✓ | — | FAA/4227/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brańsk | — |
| ✓ | — | FABI-A/12/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łapy | — |
| ✓ | — | FALO/5/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stawiski | — |
| ✓ | — | FAA.619/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sokółka | — |
| ✓ | — | FAEL/P.S./9211/08/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Malbork | — |
| ✓ | — | WIF.OL-4030-9/06 | PUNKT APTECZNY | Pisanica | — |
| ✓ | — | FAKA/0468/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebinia | — |
| ✓ | — | WIF.OL-4020-28/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Barciany | — |
| ✓ | — | FAA.4703/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lidzbark | — |
| ✓ | — | FAOL-9211-14/94-BŻ | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pasym | — |
| ✓ | — | FAEL/P.S./9211/09/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pasłęk | — |
| ✓ | — | FAA.3282/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ełk | — |
| ✓ | — | FAKA/0290/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebinia | — |
| ✓ | — | FAA.2750/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wielowieś | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-8240-230/05-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gliwice | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-117/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kłobuck | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-4100-142/06/214/09-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrowy nad Okszą | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-69/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pawłowice | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-8240-185/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarki-Letnisko | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-11/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarnowiec | — |
| ✓ | — | FA.KR.4100-Z-625-37/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kalwaria Zebrzydowska | — |
| ✓ | — | FA.KR.8240-Z-211-210/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczawnica | — |
| ✓ | — | FABB-9211/1/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Andrychów | — |
| ✓ | — | FATA-9211-GM-37/15/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dąbrowa Tarnowska | — |
| ✓ | — | FA.KR.8240-Z-451-79/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczucin | — |
| ✓ | — | FANS.9211/36/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nowy Sącz | — |
| ✓ | — | FANS.9211/12/A/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nawojowa | — |
| ✓ | — | FA.KR.9211-K-441-91/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jazowsko | — |
Województwa
- małopolskie — 173
- wielkopolskie — 98
- dolnośląskie — 87
- mazowieckie — 81
- śląskie — 75
- podkarpackie — 58
- zachodniopomorskie — 54
- lubelskie — 52
- łódzkie — 51
- kujawsko-pomorskie — 48
- podlaskie — 43
- pomorskie — 42
- warmińsko-mazurskie — 40
- opolskie — 32
- świętokrzyskie — 24
- lubuskie — 23
Inne formy
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospod — 8 363
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 6 872
- Spółka jawna — 4 518
- SPZOZ — 668
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka komandytowa — 333
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.