Spółka komandytowa
333 aptek, 241 aktywnych (72,4 %).
333aptek
241aktywnych
16województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FA.KR.-9211-K-477-148/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bobowa | — |
| ✓ | — | NFH.8540.1.8.2017 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Suwałki | — |
| ✓ | — | WIFPON.8542.3.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rakoniewice | — |
| ✓ | — | FARZ-DN.8540.12.2021 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | — | WIF-KI-WSN.8540.1.2025 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kielce | — |
| ✓ | — | WIF.WA.I.8540.7.2.2025.MP | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Warszawa | — |
| ✓ | "Dr. Max" | WIIF.WR.I.-8240/37/zezw./37/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Dr. Max" | WIIF.WR.I.-8240/57/zezw./50/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | "Dr. Max" | WIF-WR-I.8520.1.16.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolesławiec | — |
| ✓ | 'APTEKA ExpressPharm II' | WIF-WR-I.8520.1.53.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | ACCESSMEDICA BAŁTYCKA SZPITALNE | WIFOL-I.8540.1.2022 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Olsztyn | — |
| ✓ | ALFA | WIF.WA.II.8520.4.22.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | — |
| ✓ | AMICUS II | WIIF.WR-I-4000/2/zezw./24/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | AMICUS III | WIF-WR-I.8520.1.62.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | AMICUS IV | WIF-WR-I.8520.1.73.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | APFARM Gwarancja Niskich Cen | FAKR-I.8520.1.45.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Andrychów | — |
| ✓ | APTEKA 'MAGNOLIA' | WIIF.WR.I-4000/24/zezw./83/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Strzelin | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 69/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzcianka | — |
| ✓ | APTEKA DLA CIEBIE | FŁ-994/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zgierz | — |
| ✓ | APTEKA DLA CIEBIE | FŁ-1273/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Aleksandrów Łódzki | — |
| ✓ | APTEKA DLA CIEBIE | FŁ-1328/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | APTEKA DOBRY LEK | FŁ-1022/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | APTEKA DR. OPTIMA | WIFG.8520.1.7.2012.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wschowa | — |
| ✓ | APTEKA DR. OPTIMA | 71/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chodzież | — |
| ✓ | APTEKA DR. OPTIMA | FŁ-1248/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | APTEKA EXPRESSPHARM IV | WIF-WR-I.8520.1.63.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | APTEKA GŁÓWNA | WIF.WA.4100/6/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Podkowa Leśna | — |
| ✓ | APTEKA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | FŁ-1282/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE | FŁ-1086/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Głowno | — |
| ✓ | APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE | FŁ-1112/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE | FŁ-1136/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Głowno | — |
| ✓ | APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE | FŁ-1180/A2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Andrespol | — |
| ✓ | APTEKA PORTOWA | 627 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warzymice | — |
| ✓ | APTEKA PREMIUM-LEK | DNA.8520.1.123.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | APTEKA PRZY PRZYCHODNI | WIFBY-KK.8520.1.2.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kcynia | — |
| ✓ | APTEKA SW. PIOTRA | 887 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Golczewo | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FŁ-887/A/2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubochnia | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FA.KR.8240-Z-48-37/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FARZ-DA.8520.2242.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zaklików | — |
| ✓ | APTEKA Z SERCEM | 155 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | — |
Województwa
- łódzkie — 61
- śląskie — 53
- małopolskie — 49
- dolnośląskie — 47
- wielkopolskie — 25
- zachodniopomorskie — 24
- podkarpackie — 16
- mazowieckie — 12
- kujawsko-pomorskie — 12
- lubelskie — 9
- pomorskie — 7
- podlaskie — 6
- opolskie — 5
- świętokrzyskie — 3
- lubuskie — 3
- warmińsko-mazurskie — 1
Inne formy
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 6 872
- Spółka jawna — 4 518
- Spółka cywilna — 981
- SPZOZ — 668
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud — 62
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.