Spółka z o.o. spółka komandytowa
212 aptek, 159 aktywnych (75,0 %).
212aptek
159aktywnych
14województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ŚlWIF.KA.8540.11.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | — | FAPO.B.8540.1.7.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Białystok | — |
| ✓ | — | FARZ-DN.8540.8.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Przemyśl | — |
| ✓ | — | DNAiH.8520.1.77.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Konopiska | — |
| ✓ | — | DNA.8520.1.86.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Radzionków | tak |
| ✓ | — | FARZ-DN.8540.19.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | — | FARZ-DN.8540.11.2020 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | — | FARZ-DN.8540.3.2022 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Zimna Woda | — |
| ✓ | "Dr. Max" | LU-WIF.8520.37.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Terespol | — |
| ✓ | "Dr. Max" | WIF.8240-12/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opole Lubelskie | — |
| ✓ | "Dr. Max" | LU-WIF.8520.47.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Terespol | — |
| ✓ | AMICA | WIF.WA.IV.8520.4.84.2011.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | — |
| ✓ | AMICA | WIF.WA.II.8520.2.91.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Marki | — |
| ✓ | APFARM | WIF-KI-WSN.8520.1.20.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Połaniec | — |
| ✓ | APTEKA | WIF.WA.II.8520.2.26.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | — |
| ✓ | APTEKA 37,5 | WIFG.8520.1.27.2015.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zielona Góra | — |
| ✓ | APTEKA 37,5 | WIFG.8520.1.29.2015.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zielona Góra | — |
| ✓ | APTEKA 37,5 | WIFG.8520.1.15.2017.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nowa Sól | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 849 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszalin | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 867 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nowogard | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 873 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wałcz | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 877 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 879 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Biały Bór | — |
| ✓ | APTEKA CENTRUM ZDROWIA | 880 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszalin | — |
| ✓ | APTEKA DR. OPTIMA | WIFOL.8520.101.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kurzętnik | — |
| ✓ | APTEKA NOVA | GIF-FAA/1433/A/90/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Niedrzwica Duża | — |
| ✓ | APTEKA NOVA | LU-WIF.8520.21.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Annopol | — |
| ✓ | APTEKA NOVA | LU-WIF.8520.62.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| ✓ | APTEKA PREMIUM-LEK | LU-WIF.8520.53.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Biłgoraj | — |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | LU-WIF.8520.38.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opole Lubelskie | — |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | LU-WIF.8520.46.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bychawa | — |
| ✓ | APTEKA ROGATKA WARSZAWSKA | WIF.8240/54/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | LU-WIF.8520.44.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraśnik | — |
| ✓ | APTEKA VITA | LU-WIF.8520.30.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubartów | — |
| ✓ | APTEKA VITA W GALERII TOPAZ | LU-WIF.8520.73.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubartów | — |
| ✓ | APTEKA VITA w TOPAZIE | LU-WIF.8520.32.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Radzyń Podlaski | — |
| ✓ | ARNICA | WIF.WA.IV.8520.4.95.2011.UR | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stare Babice | — |
| ✓ | ARNICA | WIF.WA.4100/87/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ciechanów | — |
| ✓ | ARNICA | WIF.WA.II.8520.4.61.2013.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrołęka | — |
| ✓ | Alba | WIFBY.8520.37.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szubin | — |
Województwa
- mazowieckie — 55
- lubelskie — 41
- śląskie — 39
- podkarpackie — 20
- zachodniopomorskie — 15
- wielkopolskie — 8
- podlaskie — 8
- świętokrzyskie — 4
- warmińsko-mazurskie — 4
- pomorskie — 4
- lubuskie — 4
- kujawsko-pomorskie — 4
- łódzkie — 3
- dolnośląskie — 3
Inne formy
- Spółka jawna — 4 518
- Spółka cywilna — 981
- SPZOZ — 668
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka komandytowa — 333
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud — 62
- Jednostka budżetowa — 46
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.