Spółka komandytowo-akcyjna
28 aptek, 17 aktywnych (60,7 %).
28aptek
17aktywnych
10województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FŁ-894/PA/2012 | PUNKT APTECZNY | Dzietrzniki | — |
| ✓ | "Katedralna" | WIIF.WR.I.-8240/42/zezw./90/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | APTEKA RADOSNA | FŁ-1091/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ksawerów | — |
| ✓ | APTEKA RADOSNA | WIF.WA.II.8520.2.69.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gąbin | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY | 56/2008 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kępno | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE | OWIF.8520.1.16.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Prudnik | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE | OWIF.8520.1.17.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Praszka | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE! | FA-SI-10/A/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE! | FŁ-VII-4010-485/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE! | FŁ-VII-4010-500/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | Apteki Burchacińscy; "Wejdź po Zdrowie" | OWIF.8520.1.12.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nysa | — |
| ✓ | Lift-Med II - Szpital | DNA.8540.9.2015 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rybnik | — |
| ✓ | POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ | FAKR-I.8540.13.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kraków | — |
| ✓ | RADOSNA | WIF.WA.II.8520.4.55.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sanniki | — |
| ✓ | VITA - SALUS | 12/2008 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | — |
| ✓ | VITA SALUS | 91/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Rokietnica | — |
| ✓ | brak nazwy | NFH.8540.1.6.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Białystok | — |
| × | — | FŁ-1384/PA/2019 | PUNKT APTECZNY | Szynkielów | — |
| × | "Aloes" | WIIF.WR.I.-9211/6/Konc./205/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| × | APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE! | FŁ-VII-4010-567/A/06/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lututów | — |
| × | BURCHACIŃSCY; wejdź po zdrowie! | OWIF.8530.1.15.2015 | PUNKT APTECZNY | Żytniów | — |
| × | Dział Farmacji Szpitalnej | decyzja nr 2/DFS/2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Starogard Gdański | — |
| × | Moja Apteka Galeria Olimp | LU-WIF.8520.49.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| × | Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO | DNAiH.8540.6.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chorzów | — |
| × | POD ZEGAREM | 84/2008 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szamotuły | — |
| × | Piłsudskiego | WIIF-GD/9211/A-389/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnice | — |
| × | Przy Skwerze | WIIF-GD/9211/A-409/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdynia | — |
| × | UŁAŃSKA | WIF.PO.A-82400/34/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | POZNAŃ | — |
Województwa
- łódzkie — 7
- wielkopolskie — 5
- opolskie — 4
- pomorskie — 3
- śląskie — 2
- mazowieckie — 2
- dolnośląskie — 2
- podlaskie — 1
- małopolskie — 1
- lubelskie — 1
Inne formy
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka komandytowa — 333
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud — 62
- Jednostka budżetowa — 46
- Spółka partnerska — 34
- Inna instytucja lub osoba — 27
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.