Spółka partnerska
34 aptek, 19 aktywnych (55,9 %).
34aptek
19aktywnych
11województw
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA NADOLICKA | WIF-WR-I.8520.1.2.2022 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nadolice Wielkie | — |
| ✓ | APTEKA WELSKA | FACI.9211/15/K/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lidzbark | — |
| ✓ | Apteka "Brylantowa" | WIF-WR-I.8520.1.4.2024 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dobrzykowice | — |
| ✓ | Apteka Andria | LU-WIF.8520.5.2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| ✓ | Apteka Angelius | ŚlWIF.KA.8520.1.196.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | Apteka Głuska | FAA.2549/A/91, GIF-P-Z-FAA/2549/A/91/2001, GIF-P-Z-FAA/2549/A/91/2001/TP/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| ✓ | Apteka szpitalna | WIF-WR-I.8540.1.6.2020 | APTEKA SZPITALNA | Wrocław | — |
| ✓ | Dział farmacji szpitalnej | WIFG.8540.1.1.2015.ACH | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Nowa Sól | — |
| ✓ | ESTERKA | FA.KR.4100-Z-675-16/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | — |
| ✓ | FELIX | ŚLWIF.KA.8520.1.139.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zabrze | — |
| ✓ | FELIX | FAKA/0147/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zabrze | — |
| ✓ | MELISSA | FAA/5111/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | JAWORZNO | — |
| ✓ | NA BOHATERÓW | WIFG/8240/24/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubsko | — |
| ✓ | Nasza Apteka | WIFG.8520.1.1.2022.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gorzów Wielkopolski | — |
| ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyj | DNAiH.8540.23.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chorzów | — |
| ✓ | OKO-RES | FARZ-DN.8540.12.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | Pod Łabędziami | FAZG/9211/11/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubsko | — |
| ✓ | SZPITAL SPÓŁKA LEKARSKA "KROMED" M I D KROCHMALSCY SPÓŁK | FŁ-II.8540.3.2024 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Łódź | — |
| ✓ | URO-LASER | WIFG.8540.1.6.2013.ACH | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Sulechów | — |
| × | — | FARZ-DN.8540.3.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| × | — | FARZ-DN.8540.21.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| × | — | FARZ-DN.8540.3.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| × | — | FARZ-DN.8540.20.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Przeworsk | — |
| × | — | WIF.8240-21/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | — |
| × | Apteka 36,6 | WIF.WA.4100/74/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | — |
| × | Dział farmacji szpitalnej w Centrum Badań Klinicznych Oś | WIF-WR-I.8540.10.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wrocław-Psie Pole | — |
| × | ENDOMED - Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przewodu | 8540.7.2012 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kielce | — |
| × | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ET | DNAiH.8540.11.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wodzisław Śląski | — |
| × | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEKARZE UROLODZY | FŁ | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Zduńska Wola | — |
| × | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Centrum Gastroent | DNAiH.8540.34.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wodzisław Śląski | — |
| × | ORTOPEDA Lekarze Ryszard Bielak, Bogusław Rydzak Spółka | FARZ-DN.8540.9.2015 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| × | Oddział Leczenia Jednego Dnia | WIFBY-DT.8540.3.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Brodnica | — |
| × | ZARZECZE | WIIF.WR-I-8240/98/zezw./77/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świdnica | — |
| × | ZARZECZE | 54/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świdnica | — |
Województwa
- śląskie — 7
- podkarpackie — 6
- dolnośląskie — 6
- lubuskie — 5
- lubelskie — 3
- łódzkie — 2
- świętokrzyskie — 1
- warmińsko-mazurskie — 1
- małopolskie — 1
- mazowieckie — 1
- kujawsko-pomorskie — 1
Inne formy
- Spółka akcyjna — 665
- Spółka komandytowa — 333
- Spółka z o.o. spółka komandytowa — 212
- Fundacja, stowarzyszenie — 162
- Kościół lub związek wyznaniowy — 73
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud — 62
- Jednostka budżetowa — 46
- Spółka komandytowo-akcyjna — 28
- Inna instytucja lub osoba — 27
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.